Als Erfahrung einer "Viel- und Gerne- Hobbynäherin" wird besonders die Nähpräzision und die Fülle der Möglichkeiten der B 570 QE gelobt. Auch die Ausstattung mit BERNINA Dualtransport, BSR sowie die unerwartet einfache und intuitive Bedienung tragen zur positiven Bewertung bei
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Was sich mit dem Namen BERNINA verbindet
Die BERNINA B570 ist eine Nähmaschine, Quiltmaschine und, wenn Sie wollen auch Stickmaschine, wie man sie nur von BERNINA erwarten kann. In ihr vereinigen sich alle positiven berninatypischen Eigenschaften zu einem funktionalen Ganzen, das Nähen als Hobby "lebenswert" macht. Wer mit dieser Maschine arbeiten darf, erlebt eine Maschine im "Hase und Igel- Format": Sie wollen ein Projekt mit ungewöhnlichen Arbeitsgängen gestalten, Ihre Bernina B 570 ruft jedesmal, wenn Sie glauben, es wird schwierig, "schon erledigt"! Das liegt zum einen an der außergewöhnlichen Bauqualität dieser Maschine, genauso aber auch an der cleveren Technik, der zielgerichtet eingesetzten und nicht überdosierten Sensorik und vor allem auch daran, dass Sie bei der Bedienung alles im Griff haben. Mit einer solchen Maschine zu nähen, und zu quilten macht einfach nur Spaß.
Selbsterklärende Einstelungen
Die Bedienung der Maschine am großen hochauflösenden Bildschirm haben Sie im Nu verstanden. Über die "Häuschentaste" wechseln Sie blitzschnell vom Nähen zum Sticken. Beide Menüs sind nahezu selbsterklärend. Und wenn Sie dem Nähratgeber die Einstellungen überlassen, sind Sie auch gleich mit allem fertig.
Greifer mit Jumbospule
Weil die Maschine auch zum Erstellen großer Projekte konzipiert ist, hat sie einen besonders großen Greifer und eine besonders große Unterfadenspule. 70% mehr Faden als früher bei Bernina (und allen anderen) möglich, fasst diese Superspule. Erstaunlich ist, dass die Maschine dennoch so leise läuft. Aber selbst wenn mitten unter dem Quilten oder Bordürennähen der Fadenwächter zum Nachfüllen der Spule rät, Ihre Arbeit bleibt an Ort und Stelle. Sie holen die Spule einfach aus dem senkrecht stehenden Greifer, füllen Sie, legen sie wieder ein und weiter geht´s. Da muss keine Arbeit unterbrochen werden und kein Faden getrennt werden.
Preis- Wert
Die BERNINA B570 ist eine Maschine, die man nie mehr missen will wenn man einmal damit gearbeitet hat. Sie kommt dem Ideal sehr nahe, wirklich jeden Stoff, jeden Arbeitsgang, jede Unebenheit oder Schwierigkeit ohne extra dafür eingestellt werden zu müssen, "einfach so" zu meistern. Nachdem wir die BERNINA B 570 ausgiebig getestet (ja, auch richtig gequält) haben können wir nur dazu raten und auffordern, über den eigenen "Preisschatten" zu springen und den, sicherlich angemessenen aber natürlich hohen Preis zu akzeptieren. Wer die Möglichkeit hat, sich eine solche Lieblingsmaschine zu gönnen, es aber an der Preishürde scheitern lässt, verpasst etwas Entscheidendes.Details

Display
An dem hochauflösenden großen Farb- Tastbildschirm lassen sich alle Stiche und Programme ganz einfach anwählen. Mit den großen Einstellknöpfen für Stichlänge und Stichbreite sowie den beiden Tasten zum Einstellen der Stichlage können Sie viele Stiche verändern und individualisieren . So haben Sie die totale Stichkontrolle. Die veränderten Stiche können dauerhaft gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.

Einfach und informativ ist die übersichtliche Benutzeroberfläche . Die Stiche werden in Originalgröße dargestellt. Die wichtigsten Nutzstiche werden im Eingangsbildschirm angezeigt. Alle relevanten Einstellungen sehen Sie auf einen Blick. Über die "Häuschentaste" rechts oben wechseln Sie mit einem Klick vom Näh- in den Stickmodus. Im Stickmodus können Motive einfach positioniert, gespiegelt, gedreht und formatiert werden. Die Motivbearbeitung auf der BERNINA B 570 bietet noch viele zusätzliche Möglichkeiten: Sie können geschwungene Buchstabeneffekte kreieren, die Stichdichte verändern und Zierstiche oder Alphabete mit Stickmotiven kombinieren. Komplexe Kombinationen lassen sich sogar nach Farben sortieren, und alternative Farboptionen können vor dem Aussticken begutachtet werden.

Freiarm
Die BERNINA B 570 lässt rechts der Nadel 215 mm Platz. Das ist mehr als ausreichend auch für große Projekte. Der recht lange Freiarm ist Teil des Ganzmetallgehäuses unter der funktionalen Außenverkleidung. Deshalb kommt die Maschine auch beim Nähen mit Höchstgeschwindigkeit (1000 Stiche/min) nicht ins Zittern oder vibrieren. Sie bleibt ruhig und liefert Stich für Stich höchstpräzise Nähte.

Dual Feed Obertransport
Der BERNINA eingebaute Dual Transport transportiert die obere und untere Stofflage völlig synchron. Dadurch werden selbst glatte und feine Materialien gleichmäßig und sehr sorgfältig vorwärtsbewegt. Insbesondere beim Quilten ergeben sich beim "Durchnähen" der 3 Materiallagen große Vorteile. Ein Verschieben verhindert der Obertransporteur nahezu vollständig. Je nach Nähvorgang kann der Dual Transport mit einem Handgriff auch wieder abgeschaltet werden.

Funktionstasten
Direkt im Grifffeld, vorne am Maschinenkopf sind die Steuertasten. Unten die Rückwärtstaste, die auch auf Dauer- Rückwärtsnähen gestellt werden kann, darüber die Taste zum manuellen Auslösen des Fadenschneiders, die Fußhebetaste und der Start- Stopp- Knopf. Der Geschwindigkeitswähler mit Schieberegler befindet sich darüber. Oben sind die Taste für den Nadelstopp oben und unten und die Musterende- und Vernähtaste.

Adaptive Fadenspannung
Einen wesentlichen innovativen Schritt zu noch einfacherem und sicherem Nähen ist BERNINA mit der Einführung der adaptiven Fadenspannung gegangen. Sie überprüft ständig die Fadenspannung und passt sie bei Bedarf automatisch den wechselnden Nähverhältnissen an, ohne dass Sie davon etwas merken. Sie sehen erst am Ergebnis die perfekte Stichqualität der BERNINA B 570 NEU.

Helles Nählicht
Rings umd den "Ort des Geschehens leuchtet an ganzes Band von LED Leuchtmitteln. Für Sie ist das Nähen auch bei wenig gutem Licht jetzt leicht und sehr augenfreundlich geworden.

Bernina 9 Greifer
Der BERNINA Greifer ist ein sehr innovativer Doppelumlaufgreifer. Seine Spule fasst etwa 70 % mehr Faden als herkömmliche Spulen. Wie ein CB Greifer kann er zum Reinigen aus der Greiferbahn genommen werden. Sein Lauf ist sehr leise. Der Sticheinzug ist fest und elastisch gleichermaßen. Beim Sticken ist das große Fassungsvermögen der Spule sehr von Vorteil. Auch große Stickereien können ohne Unterfadenwechsel zu Ende gebracht werden. Aus der Vielzahl der Horizontalgreifer- Näh- und Stickmaschinen ragen die Bernina Maschinen zusätzlich durch die senkrechte Anordnung des Greifers heraus. Sollte doch einmal die Spule gefüllt werden müssen: ein Griff unter die Stickerei, Klappe auf und Sie haben den Spulenträger in der Hand. Sie können die Spule füllen an d anschließend genauso unkompliziert wieder einsetzen.

Nadeleinfädler
Das Einfädeln der Maschine geht schnell, in einem Zug. Damit das Nadelöhr ebenfalls zügig eingefädelt werden kann hat die BERNINA 570 NEU einen sehr sicher funktionierenden halbautomatischen Nadeleinfädler. So wird auch der Fadenwechsel beim Sticken zur unkomplizierten Routine.

Große Auflage
Den groß bemessenen Durchlass zwischen Nadel und dem Ständer der Maschine erweitert der sehr große, solide gebaute Anschiebetisch zu einer riesigen Nähfläche. Endlich haben Sie wirklich Platz auch für große Nähprojekte. Im Stickmodus stützt der Anschiebetisch den Stickrahmen. Der bleibt ruhig und „verwackelt“ auch große Stickereien nicht.

Freihandarbeiten mit BSR
Dank dem mitgelieferten BSR Apparat wird die BERNINA B 570 NEU zur Quilt- und Stippling Spezialistin. Denn der "BERNINA- StichRegulator" ist in der Lage, noch exakter wie beim Stippling mit der Hand vollständig gleichlange Stiche bei dieser Freihandarbeit zu erzeugen. Ohne Ihr Zutun steuert die Maschine die Nähgeschwindigkeit. Schieben Sie den Stoff langsam, läuft auch die Maschine langsam, schieben Sie ihn schneller, läuft auch die Maschine schneller.

Optionales Stickmodul
Mit einem Handgriff ist das (optionale) Stickmodul an die BERNINA B 570 angesetzt und aus der grundsoliden, schnellen , cleveren, Präzisionsnähmaschine wird eine grundsolide, schnelle, leise, leicht bedienbare Stickmaschine. 250 integrierte Muster, 7 Stickalphabete und die zwei meistgebrauchten Stickrahmen werden schon mitgeliefert.
Zubehör
Zubehörteile, die Sie schnell zur Hand haben müssen, sind übersichtlich in der Zubehörbox untergebracht, die beim Transport hinten an der Maschine angeheftet ist. Der BERNINA Fußanlasser mit Kick-Back Funktion sowie eine ausführliche, hervorragend gestaltete und bebilderte Gebrauchsanleitung liegen der Maschine ebenfalls bei.

Diese Nähfüßchen sind im Zubehör der BERNINA 570 NEU enthalten:
- Rücktransportfuß 1 C
- Rücktransportfuß 1D
- Overlockfuß 2A
- Automatischer Knopflochfuß 3A
- Reißverschlussfuß 4D
- Offener Stickfuß 20 C
- Bernina Stichregultor BSR
- Patchworkfuß 97
Weiteres Zubehör
- Staubschutzhaube
- Zubehörbox
- Kniehebel (FHS)
- Anschiebetisch
- 3 Fadenablaufscheiben
- 4 Spulen
- 2 Schaumstoffteller
- Eingabestift
- Pfeiltrenner
- Höhenausgleich
- 5er Nadelsortiment gemischt Nähen
- Schraubenzieher
- Pinsel
- Öler
Anzahl Knopflochvarianten: | 16 |
---|---|
Anzahl Nutzstiche: | 34 |
Anzahl Nähalphabete: | 8 |
Anzahl Programme gesamt: | 1450 inkl. Alphabete |
Anzahl Stickalphabete inklusiv: | 7 |
Anzahl Stickmuster inklusive: | 250 |
Anzeige des Stickfortschritts: | ja, mit Stichzähler |
Automatische Rahmenerkennung: | ja |
Automatischer Fadenabschneider: | mit Taste auslösbar |
Bedienung: | Farb-Touchscreen |
Bordürenfunktion: | nein |
Dekorative Stiche: | 450 |
Display: | Farb LCD |
Durchgang rechts der Nadel: | 21 cm |
Eigene Stiche erstellen: | nein |
Eignung für Vielnäherinnen: | sehr gut |
Einlegen der Spule: | in Spulenkapsel- von vorne |
Einstellung der Fadenspannung: | Adaptive Fadenspannung |
Fadenwächter: | Ober-und Unterfadenwächter |
Freiarm: | ja |
Freiarmsticken: | ja, mit Adapter inkl |
Gewicht: | 12 kg |
Greifersystem: | B9 Greifer |
Hart und dick nähen: | problemlos |
Heftstich Umrandung: | ja |
Maße:Breite, Tiefe, Höhe: | B 46 cm T 19,5 cm H 32,5 cm |
Musterbearbeitung am Display: | ja |
Muster mit Drag & Drop positionieren: | ja |
Muster spiegeln: | horizontal und vertikal |
Musterübertragung: | mit USB Stick oder Online |
Nadel Hoch- Tief Taste: | ja |
Nadeleinfädler: | mechanisch einfach |
Nähen mit montiertem Stickmodul: | ja-vergrößert Nähauflage |
Nähen ohne Fußanlasser: | ja |
Nähfuß anheben/senken: | manuell, mit Hebetaste, mit Kniehebel |
Nähfußdruck Regelung: | elektronisch |
Nähfußsystem: | Präzisions-Komplettfuß mit Schnellverschluss |
Nähgeschwindigkeit max.: | 1000 Stiche in der Minute |
Nählicht: | LED |
Nähstiche& Knopflöcher sticken: | nein |
Obertransport: | Obertransportfuß optional |
Persönliche Stiche speichern: | ja |
Positionen der Nadel im Stichloch: | 11 |
Reduzierung der Geschwindigkeit: | ja |
Rückwärtsnähen: | manuell mit Tastendruck |
STICKEN: | ja |
Schnittstelle: | USB und PC Direktanschluss |
Seitwärtsnähen: | nein |
Sprungstiche schneiden: | ja |
Spuler einschalten: | unabhängiger Spulermotor |
Stichbreite Zickzack : | 0 bis 9 mm |
Stichlänge: | 0 bis 6 mm |
Stichspeicher (History): | ja, stichgenau |
Stickeinrichtung: | ansteckbar und optional |
Stickfläche maximal: | 26,5x16,5 cm erweiterbar auf 40x15 cm |
Stickfußhöhe einstellbar: | nein |
Stickgeschwindigkeit max.: | 1000 Stiche/Minute |
Stickmuster kombinieren: | ja |
Transporteur: | BERNINA Präzisionstransporteur |
Erste Schritte
Bildschirmfunktionen
Stiche verändern und speichern
Zierstiche kombinieren und speichern
Knopflöcher nähen
Quilten
Reinigen und ölen B 570
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.499,00 € | 6 | 583,17 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.499,00 € | 7 | 499,86 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.499,00 € | 8 | 437,38 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.499,00 € | 9 | 388,78 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.499,00 € | 10 | 349,90 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.499,00 € | 11 | 318,09 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.499,00 € | 12 | 291,58 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.563,82 € | 13 | 274,14 € |
14 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.568,18 € | 14 | 254,87 € |
15 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.572,55 € | 15 | 238,17 € |
16 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.576,96 € | 16 | 223,56 € |
17 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.581,22 € | 17 | 210,66 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.585,60 € | 18 | 199,20 € |
19 Monate | 4,99% | 4,88% | 3.650,28 € | 19 | 192,12 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 3.657,60 € | 20 | 182,88 € |
21 Monate | 4,99% | 4,88% | 3.664,92 € | 21 | 174,52 € |
22 Monate | 4,99% | 4,88% | 3.672,24 € | 22 | 166,92 € |
23 Monate | 4,99% | 4,88% | 3.679,54 € | 23 | 159,98 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 3.686,88 € | 24 | 153,62 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.733,25 € | 25 | 149,33 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.742,18 € | 26 | 143,93 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.751,11 € | 27 | 138,93 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.759,84 € | 28 | 134,28 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.768,84 € | 29 | 129,96 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.777,90 € | 30 | 125,93 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.786,65 € | 31 | 122,15 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.795,52 € | 32 | 118,61 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.804,57 € | 33 | 115,29 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.813,78 € | 34 | 112,17 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.822,70 € | 35 | 109,22 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.831,48 € | 36 | 106,43 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.840,60 € | 37 | 103,80 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.849,78 € | 38 | 101,31 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.858,66 € | 39 | 98,94 € |
40 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.868,00 € | 40 | 96,70 € |
41 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.876,96 € | 41 | 94,56 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.885,84 € | 42 | 92,52 € |
43 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.894,94 € | 43 | 90,58 € |
44 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.904,12 € | 44 | 88,73 € |
45 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.913,20 € | 45 | 86,96 € |
46 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.922,42 € | 46 | 85,27 € |
47 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.931,55 € | 47 | 83,65 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.940,80 € | 48 | 82,10 € |
49 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.949,89 € | 49 | 80,61 € |
50 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.959,00 € | 50 | 79,18 € |
51 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.968,31 € | 51 | 77,81 € |
52 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.977,48 € | 52 | 76,49 € |
53 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.986,66 € | 53 | 75,22 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.996,00 € | 54 | 74,00 € |
55 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.005,65 € | 55 | 72,83 € |
56 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.014,64 € | 56 | 71,69 € |
57 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.024,20 € | 57 | 70,60 € |
58 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.033,32 € | 58 | 69,54 € |
59 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.042,68 € | 59 | 68,52 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.051,80 € | 60 | 67,53 € |
61 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.061,38 € | 61 | 66,58 € |
62 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.070,92 € | 62 | 65,66 € |
63 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.079,88 € | 63 | 64,76 € |
64 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.089,60 € | 64 | 63,90 € |
65 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.098,90 € | 65 | 63,06 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.108,50 € | 66 | 62,25 € |
67 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.117,82 € | 67 | 61,46 € |
68 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.126,92 € | 68 | 60,69 € |
69 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.136,55 € | 69 | 59,95 € |
70 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.146,10 € | 70 | 59,23 € |
71 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.155,63 € | 71 | 58,53 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.165,20 € | 72 | 57,85 € |
Laufzeit | 69 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.136,55 € |
Anzahl der Raten | 69 |
monatliche Rate | 59,95 € |
Laufzeit | 68 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.126,92 € |
Anzahl der Raten | 68 |
monatliche Rate | 60,69 € |
Laufzeit | 67 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.117,82 € |
Anzahl der Raten | 67 |
monatliche Rate | 61,46 € |
Laufzeit | 66 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.108,50 € |
Anzahl der Raten | 66 |
monatliche Rate | 62,25 € |
Laufzeit | 65 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.098,90 € |
Anzahl der Raten | 65 |
monatliche Rate | 63,06 € |
Laufzeit | 64 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.089,60 € |
Anzahl der Raten | 64 |
monatliche Rate | 63,90 € |
Laufzeit | 63 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.079,88 € |
Anzahl der Raten | 63 |
monatliche Rate | 64,76 € |
Laufzeit | 62 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.070,92 € |
Anzahl der Raten | 62 |
monatliche Rate | 65,66 € |
Laufzeit | 61 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.061,38 € |
Anzahl der Raten | 61 |
monatliche Rate | 66,58 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.051,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 67,53 € |
Laufzeit | 59 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.042,68 € |
Anzahl der Raten | 59 |
monatliche Rate | 68,52 € |
Laufzeit | 58 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.033,32 € |
Anzahl der Raten | 58 |
monatliche Rate | 69,54 € |
Laufzeit | 57 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.024,20 € |
Anzahl der Raten | 57 |
monatliche Rate | 70,60 € |
Laufzeit | 56 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.014,64 € |
Anzahl der Raten | 56 |
monatliche Rate | 71,69 € |
Laufzeit | 55 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 4.005,65 € |
Anzahl der Raten | 55 |
monatliche Rate | 72,83 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.996,00 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 74,00 € |
Laufzeit | 53 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.986,66 € |
Anzahl der Raten | 53 |
monatliche Rate | 75,22 € |
Laufzeit | 52 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.977,48 € |
Anzahl der Raten | 52 |
monatliche Rate | 76,49 € |
Laufzeit | 51 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.968,31 € |
Anzahl der Raten | 51 |
monatliche Rate | 77,81 € |
Laufzeit | 50 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.959,00 € |
Anzahl der Raten | 50 |
monatliche Rate | 79,18 € |
Laufzeit | 49 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.949,89 € |
Anzahl der Raten | 49 |
monatliche Rate | 80,61 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.940,80 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 82,10 € |
Laufzeit | 47 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.931,55 € |
Anzahl der Raten | 47 |
monatliche Rate | 83,65 € |
Laufzeit | 46 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.922,42 € |
Anzahl der Raten | 46 |
monatliche Rate | 85,27 € |
Laufzeit | 45 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.913,20 € |
Anzahl der Raten | 45 |
monatliche Rate | 86,96 € |
Laufzeit | 44 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.904,12 € |
Anzahl der Raten | 44 |
monatliche Rate | 88,73 € |
Laufzeit | 43 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.894,94 € |
Anzahl der Raten | 43 |
monatliche Rate | 90,58 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.885,84 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 92,52 € |
Laufzeit | 41 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.876,96 € |
Anzahl der Raten | 41 |
monatliche Rate | 94,56 € |
Laufzeit | 40 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.868,00 € |
Anzahl der Raten | 40 |
monatliche Rate | 96,70 € |
Laufzeit | 39 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.858,66 € |
Anzahl der Raten | 39 |
monatliche Rate | 98,94 € |
Laufzeit | 38 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.849,78 € |
Anzahl der Raten | 38 |
monatliche Rate | 101,31 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.840,60 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 103,80 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.831,48 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 106,43 € |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.822,70 € |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | 109,22 € |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.813,78 € |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | 112,17 € |
Laufzeit | 33 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.804,57 € |
Anzahl der Raten | 33 |
monatliche Rate | 115,29 € |
Laufzeit | 32 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.795,52 € |
Anzahl der Raten | 32 |
monatliche Rate | 118,61 € |
Laufzeit | 31 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.786,65 € |
Anzahl der Raten | 31 |
monatliche Rate | 122,15 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.777,90 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 125,93 € |
Laufzeit | 29 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.768,84 € |
Anzahl der Raten | 29 |
monatliche Rate | 129,96 € |
Laufzeit | 28 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.759,84 € |
Anzahl der Raten | 28 |
monatliche Rate | 134,28 € |
Laufzeit | 27 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.751,11 € |
Anzahl der Raten | 27 |
monatliche Rate | 138,93 € |
Laufzeit | 26 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.742,18 € |
Anzahl der Raten | 26 |
monatliche Rate | 143,93 € |
Laufzeit | 25 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 3.733,25 € |
Anzahl der Raten | 25 |
monatliche Rate | 149,33 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 3.686,88 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 153,62 € |
Laufzeit | 23 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 3.679,54 € |
Anzahl der Raten | 23 |
monatliche Rate | 159,98 € |
Laufzeit | 22 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
