
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
BERNINA 790- Perfekt für große Ideen
Eine der Besten
Die BERNINA 790 Plus ist das Paradebeispiel dafür, wie technische Innovation vereint mit Präzision und Solidität zu kreativen Höhepunkten führt. Die BERNINA 790 Plus Näh-, Stick- und Quiltmaschine kombiniert innovative Funktionen mit viel Raum, hohen Geschwindigkeiten und einem besonders großem, sanft und leise laufenden Stickmodul. Die Bedienung der B790 Plus über den extragroßen Touchscreen fällt auch dann leicht, wenn Computerbedienung nicht gerade "Ihr Ding" ist.

Neue Funktionen
Entdecken Sie Neues und individualisieren Sie Ihre Kreationen durch immer neue Formen im Stich Designer. Stickmotive können direkt am Bildschirm angewählt, bearbeitet und mit weiteren Motiven oder Schriften kombiniert werden. Die Bernina 790 Plus Näh- Stickmaschine verfügt über einen leise laufenden Greifer mit riesige Spulen hat, die etwa 70% mehr Faden aufnehmen als übliche Spulen. Selbst bei 9mm breiten Mustern arbeitet dieser Greifer mit höchster Präzision auch wenn die Maschine bis zu 1000 Stichen/ Min schnell läuft.
- Schönes Stichbild und haltbare, flexible Nähte
- Sehr lange Nähen und Sticken ohne Unterbrechung
- läuft auch bei 1000 Stichen pro Minute sehr leise
Viel Platz für Großes

Verbesserte Näh- und Stickeinrichtung
Mit dem eingebauten doppelten Stofftransport näht die Maschine alle Stoffarten mit schönen, stabilen Nähten und dekoriert und bestickt diese auch in hervorragender Weise. Wer mit einer BERNINA 790 Plus näht, quiltet und stickt zeigt, dass textile Kreativität nicht nur eben ein Hobby ist sondern Ausdruck von individuellem Style und Geschmack, die nur mit Genauigkeit und Perfektion in ihrer schönsten Form zu verwirklichen sind.
Die BERNINA 790PLUS hat besondere Stickfunktionen

- Punktgenaues Platzieren
- Erweitrte Editierfunktionen
- den Stickführer
- Maxi Stickrahmen (40x 21 cm)
- das Farbrad (und vieles mehr)
Details

Übersichtliches Display
An dem hochauflösenden 7 Zoll großen Farb- Tastbildschirm lassen sich alle Stiche und Programme ganz einfach anwählen. Mit den großen Einstellknöpfen für Stichlänge und Stichbreite sowie den beiden Tasten zum Einstellen der Stichlage können Sie viele Stiche verändern und individualisieren . So haben Sie die totale Stichkontrolle. Die veränderten Stiche können dauerhaft gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.

Einfache Bedienung- vielfältige Möglichkeiten
Einfach und informativ ist die übersichtliche Benutzeroberfläche . Die Stiche werden in Originalgröße dargestellt. Die wichtigsten Nutzstiche werden im Eingangsbildschirm angezeigt. Im Stickmodus können Motive einfach positioniert, gespiegelt, gedreht und formatiert werden. Die Motivbearbeitung auf der BERNINA 790 Plus bietet noch viele zusätzliche Möglichkeiten: Sie können geschwungene Buchstabeneffekte kreieren, die Stichdichte verändern und Zierstiche oder Alphabete mit Stickmotiven kombinieren. Komplexe Kombinationen lassen sich sogar nach Farben sortieren, und alternative Farboptionen können vor dem Aussticken begutachtet werden.

Langer Freiarm- große Nähfläche
Die Bernina 790 Plus hat einen stabil konstruierten verlängerten Freiarm mit 254 mm Durchlass rechts der Nadel. Zwischen Freiarm und Maschinenarm sind 180 mm Freiraum. Platz auch für sehr große Näh- und Quiltprojekte.

Eingebauter Dualtransport
Der BERNINA eingebaute Dual Transport transportiert die obere und untere Stofflage völlig synchron. Dadurch werden selbst glatte und feine Materialien gleichmäßig und sehr sorgfältig vorwärtsbewegt. Je nach Nähvorgang kann der Dual Transport mit einem Handgriff abgeschaltet werden.

Adaptive Fadenspannung
Einen wesentlichen innovativen Schritt zu noch einfacherem und sicherem Nähen ist BERNINA mit der Einführung der adaptiven Fadenspannung gegangen. Beim Nähen und Sticken überprüft sie ständig die Fadenspannung und passt sie bei Bedarf automatisch den wechselnden Nähverhältnissen an, ohne dass Sie davon etwas merken. Sie sehen erst am Ergebnis die perfekte Stichqualität der BERNINA 790 Plus.

Helles Nählicht
Besser sehen beim Nähen. Mit dem hellen LED Licht sehen Sie alles besten, selbst wenn das Umgebungslicht nicht optimal ist und Sie dunkle Stoffe verarbeiten.

Garant für superschöne Stiche- der BERNINA Greifer
Der BERNINA 9 Greifer ist ein sehr innovativer Doppelumlaufgreifer. Seine Spule fasst etwa 70 % mehr Faden als herkömmliche Spulen. Wie ein CB Greifer kann er zum Reinigen aus der Greiferbahn genommen werden. Sein Lauf ist sehr leise. Der Sticheinzug ist fest und elastisch gleichermaßen. Beim Sticken ist das große Fassungsvermögen der Spule sehr von Vorteil. Auch große Stickereien können ohne Unterfadenwechsel zu Ende gebracht werden.

Das Einfädeln der Maschine geht schnell, in einem Zug. Damit das Nadelöhr ebenfalls zügig eingefädelt werden kann hat die BERNINA 790 Plus einen sehr sicher funktionierenden halbautomatischen Nadeleinfädler. So wird auch der Fadenwechsel beim Sticken zur unkomplizierten Routine.

Den groß bemessenen Durchlass zwischen Nadel und dem Ständer der Maschine erweitert der sehr große, solide gebaute Anschiebetisch zu einer riesigen Nähfläche. Endlich haben Sie wirklich Platz auch für große Nähprojekte.

Funktionstasten
Da, wo Sie sein soll, ist die Rückwärtstaste angeordnet: vorne am Maschinenkopf, genau in Ihrem Griffbereich. Drücken Sie während des Nähens auf die Taste näht die Maschine rückwärts. Drücken Sie im Stillstand auf den Rückwärtsknopf, näht die BERNINA 790 Plus konstant rückwärts bis Sie wieder anhalten und auf die Taste drücken. Auch die Start- Stopp- Taste ist in der Nähe. Damit starten Sie die Maschine wenn Sie ohne Anlasser nähen.

Knopflöcher
Knopflöcher-egal ob Wäsche, Blusen oder Augenknopflöcher lassen Sie die BERNINA 790 Plus am besten alleine machen. Geben Sie nur einmal die Länge vor. Alle Knopflöcher sind dann gleich lang und schön genäht.

FHS Kniehebel
Zum Einlegen von dicken, mehrlagigen Nähprojekten ist der BERNINA FHS Kniehebel geradezu notwendig. Denn mit dem Kniehebel heben Sie nicht nur den Nähfuß an sondern versenken gleichzeitig den Transporteur. Jetzt können Sie die Stofflagen ohne Widerstand von unten leicht einlegen.

BSR BERNINA Stitch Regulator
Die BERNINA 790 Plus Näh- Stickmaschine ist nicht nur Näh- Stick- sondern auch eine Quiltspezialistin. Sie hat die BSR Funktionalität eingebaut und der BSR Apparat ist Serienzubehör. Mit BSR gelingt es Ihnen, beim Freihandquilten- und Sticken absolut gleichmäßige Stiche zu nähen. Dazu wird die Maschine in den BSR Modus geschaltet. Legen Sie einen Stoff unter und bewegen Sie ihn unter der Nadel, setzt sich die Maschine von selbst in Bewegung. Schieben Sie schneller, so läuft die Maschine auch schneller. Das Ergebnis beim Stippeln oder Freihand- Nachquilten wird Sie überzeugen.

Die BERNINA 790 Plus ist eine wirkliche Stickexpertin. Sie bietet noch mehr Funktionen und Möglichkeiten für Stickerei-Liebhaber. Der Wechsel zum Stickmodus wird direkt auf dem Touchscreen vorgenommen. Im Stickmodus können Motive einfach positioniert, gespiegelt, gedreht und skaliert werden. Die Motivbearbeitung auf der BERNINA 790 Plus bietet noch viele zusätzliche Möglichkeiten: Sie können geschwungene Buchstabeneffekte kreieren, die Stichdichte verändern und Zierstiche oder Alphabete mit Stickmotiven kombinieren. Komplexe Kombinationen lassen sich sogar nach Farben sortieren, und alternative Farboptionen können vor dem Aussticken begutachtet werden. Das fertige Muster lässt sich direkt auf die Maschine oder einen USB-Stick speichern. Über den USB-Anschluss können außerdem weitere Designs auf die Maschine geladen werden. Die Check-Funktion hilft dabei, das Muster vor dem Sticken exakt zu platzieren. Die BERNINA 790 Plus wird inklusive Stickmodul geliefert. Der neue optionale Maxi-Hoop Stickrahmen wurde speziell für die BERNINA 7er Serie entwickelt.

Eine so leistungsfähige Maschine darf nicht "stehen bleiben". Deshalb ist es von BERNINA vorgesehen, dass Sie auch später Updates der Maschinensoftware via USB auf die Maschine übertragen und sie so lange Jahre auf dem neuesten Stand halten können.
Serienzubehör:
- - 6 BERNINA Vollschaftfüße:
- - Rücktransportfuß #1C
- - Rücktransportfuß 1 D
- - Knopfloch- Schlittenfuß #3A
- - Reißverschlussfuß #4 D
- - Overlockfuß #2A
- - Blindstichfuß #5
- - Jeansfuß #8 D
- - Offener Stick- und Applikationsfuß #20C
- - Stickfuß (Tropfenform)
- - Quertransportfuß #40C
- - Anschiebetisch mit Klickverschluss
- - Stickmodul L
- - Stickrahmen klein (auch für Ärmel und Hosenbeine besticken)
- - Stickrahmen mittel
- - Stickrahmen groß, oval
- - Kniehebel
- - Fußanlasser mit Backkickfunktion
- - Zubehörschränkchen
- - Taststift
- - Stabile Stoffhaube
- - 5 Spulen
- - Nadelsatz 5er
- - Öl, Staubpinsel, 2 Garnteller, Knopflochtrenner
- - BSR Apparat.
Anzahl Knopflochvarianten: | 15 |
---|---|
Anzahl Nutzstiche: | 32 |
Anzahl Nähalphabete: | 8 |
Anzahl Programme gesamt: | 1352 incl. Alphabete |
Anzahl Stickalphabete inklusiv: | 18 |
Anzahl Stickmuster inklusive: | 332 |
Anzeige des Stickfortschritts: | ja, mit Stichzähler |
Automatische Rahmenerkennung: | ja |
Automatischer Fadenabschneider: | mit Taste auslösbar und programmierbar |
Bedienung: | Farb-Touchscreen |
Bordürenfunktion: | ja |
Dekorative Stiche: | 506 |
Display: | Farb- Touchscreen |
Durchgang rechts der Nadel: | 25,4 cm |
Eigene Stiche erstellen: | ja |
Eignung für Vielnäherinnen: | sehr gut |
Einlegen der Spule: | in Spulenkapsel- von vorne |
Einstellung der Fadenspannung: | Adaptive Fadenspannung |
Fadenwächter: | Ober-und Unterfadenwächter |
Freiarm: | ja |
Freiarmsticken: | ja, mit Adapter inklusive |
Gewicht: | 14,5 Kg |
Greifersystem: | B9 Greifer |
Hart und dick nähen: | problemlos |
Heftstich Umrandung: | ja |
Maße:Breite, Tiefe, Höhe: | B 52.2 cm T 21.4 cm H 25.8 cm |
Musterbearbeitung am Display: | ja |
Muster mit Drag & Drop positionieren: | ja |
Muster spiegeln: | horizontal und vertikal |
Musterübertragung: | mit USB Stick |
Nadel Hoch- Tief Taste: | ja |
Nadeleinfädler: | mechanisch einfach |
Nähen mit montiertem Stickmodul: | ja-vergrößert Nähauflage |
Nähen ohne Fußanlasser: | ja |
Nähfuß anheben/senken: | manuell, mit Hebetaste, mit Kniehebel |
Nähfußdruck Regelung: | elektronisch |
Nähfußsystem: | Präzisions-Komplettfuß mit Schnellverschluss |
Nähgeschwindigkeit max.: | 1000 Stiche in der Minute |
Nählicht: | LED |
Nähstiche& Knopflöcher sticken: | ja |
Obertransport: | integrieter Obertransport |
Persönliche Stiche speichern: | ja |
Positionen der Nadel im Stichloch: | 11 |
Reduzierung der Geschwindigkeit: | Schieberegler, Fußanlasser |
Rückwärtsnähen: | manuell mit Tastendruck |
STICKEN: | ja |
Schnittstelle: | USB und PC Direktanschluss |
Seitwärtsnähen: | nein |
Sprungstiche schneiden: | ja |
Spuler einschalten: | unabhängiger Spulermotor |
Stichbreite Zickzack : | 0 bis 9 mm |
Stichlänge: | 0 bis 6 mm |
Stichspeicher (History): | ja, stichgenau |
Stickeinrichtungen: | ansteckbares Stickmodul |
Stickfläche maximal: | 26,5x16,5 cm erweiterbar auf 40x15 cm |
Stickfußhöhe einstellbar: | nein |
Stickgeschwindigkeit max.: | 1000 Stiche/Minute |
Stickmuster kombinieren: | ja |
Transporteur: | 5 Reihen, versenkbar |
Die Plus Funktionen Bernina 790 und 880
BERNINA 790 Plus- Hightec zum Nähen und Sticken
Bernina 790 Erste Schritte
BERNINA 790 Stichmuster verändern
B 790 Schriften und Stiche kombinieren
B 790 Knopflöcher nähen
B 790 Nähen und Quilten mit BSR
B 790 Plus Nähen mit Dualtransport
790 Plus Erste Schritte Sticken
B 790 Plus Stickmuster bearbeiten:
B 790 Plus Bordürensticken
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.799,00 € | 6 | 1.466,50 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.799,00 € | 7 | 1.257,00 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.799,00 € | 8 | 1.099,88 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.799,00 € | 9 | 977,67 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.799,00 € | 10 | 879,90 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.799,00 € | 11 | 799,91 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 8.799,00 € | 12 | 733,25 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 8.961,94 € | 13 | 689,38 € |
14 Monate | 2,99% | 2,95% | 8.972,88 € | 14 | 640,92 € |
15 Monate | 2,99% | 2,95% | 8.983,95 € | 15 | 598,93 € |
16 Monate | 2,99% | 2,95% | 8.994,88 € | 16 | 562,18 € |
17 Monate | 2,99% | 2,95% | 9.005,92 € | 17 | 529,76 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 9.016,74 € | 18 | 500,93 € |
19 Monate | 4,99% | 4,88% | 9.179,47 € | 19 | 483,13 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 9.197,80 € | 20 | 459,89 € |
21 Monate | 4,99% | 4,88% | 9.216,27 € | 21 | 438,87 € |
22 Monate | 4,99% | 4,88% | 9.234,72 € | 22 | 419,76 € |
23 Monate | 4,99% | 4,88% | 9.253,13 € | 23 | 402,31 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 9.271,68 € | 24 | 386,32 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.388,00 € | 25 | 375,52 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.410,44 € | 26 | 361,94 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.432,72 € | 27 | 349,36 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.455,04 € | 28 | 337,68 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.477,49 € | 29 | 326,81 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.500,10 € | 30 | 316,67 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.522,58 € | 31 | 307,18 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.544,96 € | 32 | 298,28 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.567,69 € | 33 | 289,93 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.590,04 € | 34 | 282,06 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.612,75 € | 35 | 274,65 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.635,40 € | 36 | 267,65 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.658,11 € | 37 | 261,03 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.680,88 € | 38 | 254,76 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.703,59 € | 39 | 248,81 € |
40 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.726,40 € | 40 | 243,16 € |
41 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.749,39 € | 41 | 237,79 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.772,14 € | 42 | 232,67 € |
43 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.794,97 € | 43 | 227,79 € |
44 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.818,16 € | 44 | 223,14 € |
45 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.841,05 € | 45 | 218,69 € |
46 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.863,78 € | 46 | 214,43 € |
47 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.886,92 € | 47 | 210,36 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.910,08 € | 48 | 206,46 € |
49 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.933,28 € | 49 | 202,72 € |
50 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.956,50 € | 50 | 199,13 € |
51 Monate | 5,99% | 5,83% | 9.979,68 € | 51 | 195,68 € |
52 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.002,72 € | 52 | 192,36 € |
53 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.026,01 € | 53 | 189,17 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.049,40 € | 54 | 186,10 € |
55 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.072,70 € | 55 | 183,14 € |
56 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.095,68 € | 56 | 180,28 € |
57 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.119,21 € | 57 | 177,53 € |
58 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.142,46 € | 58 | 174,87 € |
59 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.166,29 € | 59 | 172,31 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.189,80 € | 60 | 169,83 € |
61 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.213,23 € | 61 | 167,43 € |
62 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.236,82 € | 62 | 165,11 € |
63 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.260,18 € | 63 | 162,86 € |
64 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.284,16 € | 64 | 160,69 € |
65 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.307,70 € | 65 | 158,58 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.330,98 € | 66 | 156,53 € |
67 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.354,85 € | 67 | 154,55 € |
68 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.378,84 € | 68 | 152,63 € |
69 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.402,44 € | 69 | 150,76 € |
70 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.426,50 € | 70 | 148,95 € |
71 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.450,49 € | 71 | 147,19 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.473,84 € | 72 | 145,47 € |
Laufzeit | 69 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.402,44 € |
Anzahl der Raten | 69 |
monatliche Rate | 150,76 € |
Laufzeit | 68 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.378,84 € |
Anzahl der Raten | 68 |
monatliche Rate | 152,63 € |
Laufzeit | 67 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.354,85 € |
Anzahl der Raten | 67 |
monatliche Rate | 154,55 € |
Laufzeit | 66 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.330,98 € |
Anzahl der Raten | 66 |
monatliche Rate | 156,53 € |
Laufzeit | 65 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.307,70 € |
Anzahl der Raten | 65 |
monatliche Rate | 158,58 € |
Laufzeit | 64 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.284,16 € |
Anzahl der Raten | 64 |
monatliche Rate | 160,69 € |
Laufzeit | 63 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.260,18 € |
Anzahl der Raten | 63 |
monatliche Rate | 162,86 € |
Laufzeit | 62 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.236,82 € |
Anzahl der Raten | 62 |
monatliche Rate | 165,11 € |
Laufzeit | 61 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.213,23 € |
Anzahl der Raten | 61 |
monatliche Rate | 167,43 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.189,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 169,83 € |
Laufzeit | 59 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.166,29 € |
Anzahl der Raten | 59 |
monatliche Rate | 172,31 € |
Laufzeit | 58 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.142,46 € |
Anzahl der Raten | 58 |
monatliche Rate | 174,87 € |
Laufzeit | 57 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.119,21 € |
Anzahl der Raten | 57 |
monatliche Rate | 177,53 € |
Laufzeit | 56 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.095,68 € |
Anzahl der Raten | 56 |
monatliche Rate | 180,28 € |
Laufzeit | 55 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.072,70 € |
Anzahl der Raten | 55 |
monatliche Rate | 183,14 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.049,40 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 186,10 € |
Laufzeit | 53 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.026,01 € |
Anzahl der Raten | 53 |
monatliche Rate | 189,17 € |
Laufzeit | 52 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.002,72 € |
Anzahl der Raten | 52 |
monatliche Rate | 192,36 € |
Laufzeit | 51 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.979,68 € |
Anzahl der Raten | 51 |
monatliche Rate | 195,68 € |
Laufzeit | 50 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.956,50 € |
Anzahl der Raten | 50 |
monatliche Rate | 199,13 € |
Laufzeit | 49 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.933,28 € |
Anzahl der Raten | 49 |
monatliche Rate | 202,72 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.910,08 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 206,46 € |
Laufzeit | 47 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.886,92 € |
Anzahl der Raten | 47 |
monatliche Rate | 210,36 € |
Laufzeit | 46 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.863,78 € |
Anzahl der Raten | 46 |
monatliche Rate | 214,43 € |
Laufzeit | 45 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.841,05 € |
Anzahl der Raten | 45 |
monatliche Rate | 218,69 € |
Laufzeit | 44 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.818,16 € |
Anzahl der Raten | 44 |
monatliche Rate | 223,14 € |
Laufzeit | 43 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.794,97 € |
Anzahl der Raten | 43 |
monatliche Rate | 227,79 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.772,14 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 232,67 € |
Laufzeit | 41 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.749,39 € |
Anzahl der Raten | 41 |
monatliche Rate | 237,79 € |
Laufzeit | 40 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.726,40 € |
Anzahl der Raten | 40 |
monatliche Rate | 243,16 € |
Laufzeit | 39 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.703,59 € |
Anzahl der Raten | 39 |
monatliche Rate | 248,81 € |
Laufzeit | 38 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.680,88 € |
Anzahl der Raten | 38 |
monatliche Rate | 254,76 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.658,11 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 261,03 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.635,40 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 267,65 € |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.612,75 € |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | 274,65 € |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.590,04 € |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | 282,06 € |
Laufzeit | 33 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.567,69 € |
Anzahl der Raten | 33 |
monatliche Rate | 289,93 € |
Laufzeit | 32 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.544,96 € |
Anzahl der Raten | 32 |
monatliche Rate | 298,28 € |
Laufzeit | 31 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.522,58 € |
Anzahl der Raten | 31 |
monatliche Rate | 307,18 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.500,10 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 316,67 € |
Laufzeit | 29 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.477,49 € |
Anzahl der Raten | 29 |
monatliche Rate | 326,81 € |
Laufzeit | 28 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.455,04 € |
Anzahl der Raten | 28 |
monatliche Rate | 337,68 € |
Laufzeit | 27 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.432,72 € |
Anzahl der Raten | 27 |
monatliche Rate | 349,36 € |
Laufzeit | 26 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.410,44 € |
Anzahl der Raten | 26 |
monatliche Rate | 361,94 € |
Laufzeit | 25 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 9.388,00 € |
Anzahl der Raten | 25 |
monatliche Rate | 375,52 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 9.271,68 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 386,32 € |
Laufzeit | 23 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 9.253,13 € |
Anzahl der Raten | 23 |
monatliche Rate | 402,31 € |
Laufzeit | 22 Monate |
