Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Eine ganz besondere Näh- und Stickmaschine
Nähbegeisterten Kreativen schlägt das Herz höher wenn Sie mit einer Bernina 880 Plus arbeiten können. Die große, hell erleuchtete Näh- und Stickmaschine beeindruckt durch ihre ungewöhnlichen Ausmaße. Sie brauchen einen festen Platz, an dem Sie die Bernina 880 Plus stehen lassen können. Natürlich kann sie auch in ein spezielles Nähmöbel eingebaut werden.
Wegen ihrer unerschöpflichen Möglichkeiten, die diese Maschine Ihnen bietet, ist es wichtig, ihr Mitdenken zu adaptieren. Wenn Sie, vor Beginn der eigentlichen Näharbeit, die Einstellungen wählen, weist Sie die Maschine auf alle Besonderheiten hin: den passenden Fuß, die passende Stichplatte, den Fußdruck, die Nadel, das Nähgarn usw. Halten Sie sich an die Empfehlung, wird Ihnen die Arbeit perfekt gelingen. Die BERNINA 880 wird so zu Ihrer Freundin, die Sie von einem Höhepunkt Ihrer Kreativität zum nächsten begleitet. Wer mit einer BERNINA 880 Plus näht, stickt oder quiltet, zeigt damit, dass Nähen nicht eben nur ein Hobby ist, sondern dass es Ihnen wichtig ist, auch bei Ihrem liebsten Hobby nach Perfektion und höchsten Standards zu streben.
Assistenten für perfektes Nähen
Stellen Sie sich eine Maschine vor, die Ihre Wünsche vollkommen automatisch erfüllt. Der Nähfuß wird am Anfang einer Naht automatisch abgesenkt und am Ende wieder angehoben. Die B 880 Plus schneidet sogar das Garn am Ende einer Naht oder bei einem Farbwechsel beim Sticken für Sie durch. Der Transporteur wird automatisch angehoben und abgesenkt. Viel Platz sorgt für absolute Bewegungsfreiheit beim Absteppen und Sticken. Und natürlich können Sie jederzeit per Knopfdruck auf die Funktion zum vollautomatischen Einfädeln zurückgreifen.
Hülle und Fülle
Die BERNINA 880 Plus ist mit einer Datenbank ausgestattet, die mehr als 1.764 Stiche nach übersichtlichen Kategorien sortiert für eine Vielzahl an Applikationen bereithält. Hier finden Sie den perfekten Stich für jede Näharbeit. Verleihen Sie Ihren Arbeiten eine individuelle Note mit den über 462hochwertigen Stickmustern, die Motive von bekannten Designern umfassen, sowie 21 Schriftarten.Die B 880 Plus ist mit einem präzise konstruierten, verlängerten Freiarm ausgestattet, der einen Freiraum von etwa 30 cm (12 Zoll) rechts von der Nadel und etwa 13 cm (5 Zoll) nach oben ermöglicht. Mit diesem extragroßen Freiraum ergibt sich ein besonders großer Stickbereich, der Ihrer Kreativität keine Grenzen setzt.
Mit ihren schier unendlichen Möglichkeiten, ist die BERNINA 880 plus zu einer Näh- Stickmaschine avanciert, von der Kreative träumen.
Details

Totale Stichkontrolle
An dem hochauflösenden 4,3 Zoll großen Farb- Tastbildschirm lassen sich alle Stiche und Programme ganz einfach anwählen. Mit den großen Einstellknöpfen für Stichlänge und Stichbreite sowie den beiden Tasten zum Einstellen der Stichlage können Sie viele Stiche verändern und individualisieren . So haben Sie die totale Stichkontrolle. Die veränderten Stiche können dauerhaft gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.

Ordnung und Übersicht
Zur Auswahl von Bordürenstichen, zum Sticken von Namen und Mustern, zum Einstellen der Farben in einem Stickmuster usw. zeigt die Maschine jeweils einfach und übersichtlich bedienbare Bildschirme, an denen Sie die von Ihnen gewünschte Einstellung vornehmen können. Hier der Auswahlbildschirm Näh- Zierstiche. Sie tippen eine Ordnertaste, erhalten eine Anzeige der nächsten Stichgruppe und wählen den passenden Stich aus.

Viel Platz
Die Bernina 880 Plus hat einen stabil konstruierten verlängerten Freiarm mit 300 mm Durchlass rechts der Nadel. Zwischen Freiarm und Maschinenarm sind 180 mm Freiraum. Platz auch für sehr große Näh- und Quiltprojekte.

BDF integrierter Dualtransport
Der eingebaute BERNINA Dual Transport transportiert die obere und untere Stofflage völlig synchron. Dadurch werden selbst glatte und feine Materialien gleichmäßig und sehr sorgfältig vorwärtsbewegt. Je nach Nähvorgang kann der Dual Transport mit einem Handgriff abgeschaltet werden.

Adaptive Fadenspannung
Einen wesentlichen innovativen Schritt zu noch einfacherem und sicherem Nähen ist BERNINA mit der Einführung der adaptiven Fadenspannung gegangen. Sie überprüft ständig die Fadenspannung und passt sie bei Bedarf automatisch den wechselnden Nähverhältnissen an, ohne dass Sie davon etwas merken. Sie sehen erst am Ergebnis die perfekte Stichqualität der BERNINA 880 Plus.

Greifer
Der BERNINA RL Greifer ist ein sehr innovativer Doppelumlaufgreifer. Seine Spule fasst etwa 70 % mehr Faden als herkömmliche Spulen. Erist einfach zu pflegen und darf auch ab und zu geölt werden. Sein Lauf ist sehr leise. Der Sticheinzug ist fest und elastisch gleichermaßen. Beim Sticken ist das große Fassungsvermögen der Spule sehr von Vorteil. Auch große Stickereien können ohne Unterfadenwechsel zu Ende gebracht werden.

Funktionstasten
Griffgünstig am Kopf der Maschine sind alle Funktionstasten angebracht: die Tasten für den vollautomatischen Nadeleinfädler, den Nadelstopp oben/ unten, Nähfuß heben und senken, Musterende, Vernähen auf der Stelle, elektronischer Fadenschneider, Rückwärts momentan und dauerhaft und die Start- Stopp- Taste zum Nähen ohne Anlasser und zum Sticken.

BSR Bernina Stitch Regulator
Die BERNINA 880 Plus ist nicht nur Näh- Stick- sondern auch eine Quiltspezialistin. Sie hat die BSR Funktionalität eingebaut und der BSR Apparat ist Serienzubehör. Mit BSR gelingt es Ihnen, beim Freihandquilten- und Sticken absolut gleichmäßige Stiche zu nähen. Dazu wird die Maschine in den BSR Modus geschaltet. Legen Sie einen Stoff unter und bewegen Sie ihn unter der Nadel, setzt sich die Maschine von selbst in Bewegung. Schieben Sie schneller, so läuft die Maschine auch schneller. Das Ergebnis beim Stippeln oder Freihand- Nachquilten wird Sie überzeugen.
Serienzubehör:
- BSR Apparat
- Rücktransportfuß # 1 C
- Rücktransportfuß # 1D
- Overlockfuß # 2A
- Knopflochfuß #3C
- Knopflochschlittenfuß # 3A
- Reißverschlussfuß #4D
- Blindstichfuß #5
- Knopfannähfuß # 18
- Offener Stickfuß # 20D
- Quertransportfuß # 40 C
- Stickrahmen klein
- Stickrahmen mittel
- Stickrahmen groß Oval
- 5 Spulen RL
- DVD
- Anschiebetisch
- Zubehörschränkchen
- Stoff- Abdeckhaube
- Mehrfachgarnrollenhalter
- FHS Kniehebel
Anzahl Knopflochvarianten: | 17 |
---|---|
Anzahl Nutzstiche: | 40 |
Anzahl Nähalphabete: | 11 |
Anzahl Programme gesamt: | 1764 |
Anzahl Stickalphabete inklusiv: | 21 |
Anzahl Stickmuster inklusive: | 462 |
Anzeige des Stickfortschritts: | ja, mit Stichzähler |
Automatische Rahmenerkennung: | ja |
Automatischer Fadenabschneider: | mit Taste auslösbar und programmierbar |
Bedienung: | Farb-Touchscreen |
Bordürenfunktion: | ja |
Dekorative Stiche: | 1609 |
Display: | Farb- Touchscreen |
Durchgang rechts der Nadel: | 30 cm |
Eigene Stiche erstellen: | ja |
Eignung für Vielnäherinnen: | sehr gut |
Einlegen der Spule: | in Spulenkapsel- von vorne |
Einstellung der Fadenspannung: | Adaptive Fadenspannung |
Fadenwächter: | Ober-und Unterfadenwächter |
Freiarm: | ja |
Freiarmsticken: | ja, mit Adapter inkl |
Gewicht: | 16 Kg |
Greifersystem: | BERNINA Serie 8 Doppelumlaufgreifer |
Hart und dick nähen: | problemlos |
Heftstich Umrandung: | ja |
Maße:Breite, Tiefe, Höhe: | B 55 cm T 24 cm H36 cm |
Musterbearbeitung am Display: | ja |
Muster mit Drag & Drop positionieren: | ja |
Muster spiegeln: | horizontal und vertikal |
Musterübertragung: | mit USB Stick |
Nadel Hoch- Tief Taste: | ja |
Nadeleinfädler: | elektronisch gesteuert |
Nähen mit montiertem Stickmodul: | ja-vergrößert Nähauflage |
Nähen ohne Fußanlasser: | ja, mit Geschwindigkeitsregler |
Nähfuß anheben/senken: | Mit Hebetaste+ Kniehebel |
Nähfußdruck Regelung: | elektronisch |
Nähfußsystem: | Präzisions-Komplettfuß mit Schnellverschluss |
Nähgeschwindigkeit max.: | 1200 Stiche pro Minute |
Nählicht: | LED |
Nähstiche& Knopflöcher sticken: | ja |
Obertransport: | integrieter Obertransport |
Persönliche Stiche speichern: | ja |
Positionen der Nadel im Stichloch: | 11 |
Reduzierung der Geschwindigkeit: | ja |
Rückwärtsnähen: | manuell mit Tastendruck |
STICKEN: | ja |
Schnittstelle: | USB und PC Direktanschluss |
Seitwärtsnähen: | Alle Richtungen mit allen Stichen |
Sprungstiche schneiden: | ja |
Spuler einschalten: | unabhängiger Spulermotor |
Stichbreite Zickzack : | 0 bis 9 mm |
Stichlänge: | 0 bis 6 mm |
Stichspeicher (History): | ja, stichgenau |
Stickeinrichtung: | ansteckbar und optional |
Stickfläche maximal: | 40x26 cm Rahmen optio |
Stickfußhöhe einstellbar: | nein |
Stickgeschwindigkeit max.: | 1000 Stiche/Minute |
Stickmuster kombinieren: | ja |
Transporteur: | BERNINA Präzisionstransporteur |
Die Plus Funktionen
B 880 Plus Erste Schritte
B880 Plus Stiche verändern, verzerren
B880 Plus Buchstaben und Zahlen Sticken
B 880 Plus Eigene Zierstiche gestalten
B 880 Plus Knopflöcher nähen
B880 Plus Nähen und Quilten mit BSR
B 880 Plus Nähen mit dem Dualtransport
B 880 Plus Erste Schritte beim Sticken
B 880 Plus Stickmuster anordnen mit Shape Designer
B 880 Plus Stickmustervariation erstellen mit Farbrad
B 880 Plus Bordürensticken/ Nähstiche sticken
B 880 Plus Pflege und ölen
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 9.899,00 € | 6 | 1.649,83 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 9.899,00 € | 7 | 1.414,14 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 9.899,00 € | 8 | 1.237,38 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 9.899,00 € | 9 | 1.099,89 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 9.899,00 € | 10 | 989,90 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 9.899,00 € | 11 | 899,91 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 9.899,00 € | 12 | 824,92 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.082,41 € | 13 | 775,57 € |
14 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.094,70 € | 14 | 721,05 € |
15 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.107,00 € | 15 | 673,80 € |
16 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.119,36 € | 16 | 632,46 € |
17 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.131,66 € | 17 | 595,98 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.144,08 € | 18 | 563,56 € |
19 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.327,07 € | 19 | 543,53 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.347,80 € | 20 | 517,39 € |
21 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.368,54 € | 21 | 493,74 € |
22 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.389,28 € | 22 | 472,24 € |
23 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.410,03 € | 23 | 452,61 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.430,88 € | 24 | 434,62 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.561,75 € | 25 | 422,47 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.586,94 € | 26 | 407,19 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.612,08 € | 27 | 393,04 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.637,20 € | 28 | 379,90 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.662,43 € | 29 | 367,67 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.687,50 € | 30 | 356,25 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.712,98 € | 31 | 345,58 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.738,24 € | 32 | 335,57 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.763,61 € | 33 | 326,17 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.789,22 € | 34 | 317,33 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.814,65 € | 35 | 308,99 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.839,96 € | 36 | 301,11 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.865,42 € | 37 | 293,66 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.891,18 € | 38 | 286,61 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.916,88 € | 39 | 279,92 € |
40 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.942,40 € | 40 | 273,56 € |
41 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.967,91 € | 41 | 267,51 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 10.993,92 € | 42 | 261,76 € |
43 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.019,61 € | 43 | 256,27 € |
44 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.045,32 € | 44 | 251,03 € |
45 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.071,35 € | 45 | 246,03 € |
46 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.097,04 € | 46 | 241,24 € |
47 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.123,02 € | 47 | 236,66 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.148,96 € | 48 | 232,27 € |
49 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.174,94 € | 49 | 228,06 € |
50 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.201,00 € | 50 | 224,02 € |
51 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.227,14 € | 51 | 220,14 € |
52 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.253,32 € | 52 | 216,41 € |
53 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.279,46 € | 53 | 212,82 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.305,44 € | 54 | 209,36 € |
55 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.331,65 € | 55 | 206,03 € |
56 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.357,92 € | 56 | 202,82 € |
57 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.384,04 € | 57 | 199,72 € |
58 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.410,92 € | 58 | 196,74 € |
59 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.437,15 € | 59 | 193,85 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.463,60 € | 60 | 191,06 € |
61 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.489,96 € | 61 | 188,36 € |
62 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.516,50 € | 62 | 185,75 € |
63 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.542,86 € | 63 | 183,22 € |
64 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.569,28 € | 64 | 180,77 € |
65 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.596,00 € | 65 | 178,40 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.622,60 € | 66 | 176,10 € |
67 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.649,29 € | 67 | 173,87 € |
68 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.676,28 € | 68 | 171,71 € |
69 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.703,09 € | 69 | 169,61 € |
70 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.729,90 € | 70 | 167,57 € |
71 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.756,89 € | 71 | 165,59 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.783,52 € | 72 | 163,66 € |
Laufzeit | 69 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.703,09 € |
Anzahl der Raten | 69 |
monatliche Rate | 169,61 € |
Laufzeit | 68 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.676,28 € |
Anzahl der Raten | 68 |
monatliche Rate | 171,71 € |
Laufzeit | 67 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.649,29 € |
Anzahl der Raten | 67 |
monatliche Rate | 173,87 € |
Laufzeit | 66 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.622,60 € |
Anzahl der Raten | 66 |
monatliche Rate | 176,10 € |
Laufzeit | 65 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.596,00 € |
Anzahl der Raten | 65 |
monatliche Rate | 178,40 € |
Laufzeit | 64 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.569,28 € |
Anzahl der Raten | 64 |
monatliche Rate | 180,77 € |
Laufzeit | 63 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.542,86 € |
Anzahl der Raten | 63 |
monatliche Rate | 183,22 € |
Laufzeit | 62 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.516,50 € |
Anzahl der Raten | 62 |
monatliche Rate | 185,75 € |
Laufzeit | 61 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.489,96 € |
Anzahl der Raten | 61 |
monatliche Rate | 188,36 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.463,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 191,06 € |
Laufzeit | 59 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.437,15 € |
Anzahl der Raten | 59 |
monatliche Rate | 193,85 € |
Laufzeit | 58 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.410,92 € |
Anzahl der Raten | 58 |
monatliche Rate | 196,74 € |
Laufzeit | 57 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.384,04 € |
Anzahl der Raten | 57 |
monatliche Rate | 199,72 € |
Laufzeit | 56 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.357,92 € |
Anzahl der Raten | 56 |
monatliche Rate | 202,82 € |
Laufzeit | 55 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.331,65 € |
Anzahl der Raten | 55 |
monatliche Rate | 206,03 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.305,44 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 209,36 € |
Laufzeit | 53 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.279,46 € |
Anzahl der Raten | 53 |
monatliche Rate | 212,82 € |
Laufzeit | 52 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.253,32 € |
Anzahl der Raten | 52 |
monatliche Rate | 216,41 € |
Laufzeit | 51 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.227,14 € |
Anzahl der Raten | 51 |
monatliche Rate | 220,14 € |
Laufzeit | 50 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.201,00 € |
Anzahl der Raten | 50 |
monatliche Rate | 224,02 € |
Laufzeit | 49 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.174,94 € |
Anzahl der Raten | 49 |
monatliche Rate | 228,06 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.148,96 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 232,27 € |
Laufzeit | 47 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.123,02 € |
Anzahl der Raten | 47 |
monatliche Rate | 236,66 € |
Laufzeit | 46 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.097,04 € |
Anzahl der Raten | 46 |
monatliche Rate | 241,24 € |
Laufzeit | 45 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.071,35 € |
Anzahl der Raten | 45 |
monatliche Rate | 246,03 € |
Laufzeit | 44 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.045,32 € |
Anzahl der Raten | 44 |
monatliche Rate | 251,03 € |
Laufzeit | 43 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.019,61 € |
Anzahl der Raten | 43 |
monatliche Rate | 256,27 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.993,92 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 261,76 € |
Laufzeit | 41 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.967,91 € |
Anzahl der Raten | 41 |
monatliche Rate | 267,51 € |
Laufzeit | 40 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.942,40 € |
Anzahl der Raten | 40 |
monatliche Rate | 273,56 € |
Laufzeit | 39 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.916,88 € |
Anzahl der Raten | 39 |
monatliche Rate | 279,92 € |
Laufzeit | 38 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.891,18 € |
Anzahl der Raten | 38 |
monatliche Rate | 286,61 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.865,42 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 293,66 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.839,96 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 301,11 € |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.814,65 € |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | 308,99 € |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.789,22 € |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | 317,33 € |
Laufzeit | 33 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.763,61 € |
Anzahl der Raten | 33 |
monatliche Rate | 326,17 € |
Laufzeit | 32 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.738,24 € |
Anzahl der Raten | 32 |
monatliche Rate | 335,57 € |
Laufzeit | 31 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.712,98 € |
Anzahl der Raten | 31 |
monatliche Rate | 345,58 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.687,50 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 356,25 € |
Laufzeit | 29 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.662,43 € |
Anzahl der Raten | 29 |
monatliche Rate | 367,67 € |
Laufzeit | 28 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.637,20 € |
Anzahl der Raten | 28 |
monatliche Rate | 379,90 € |
Laufzeit | 27 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.612,08 € |
Anzahl der Raten | 27 |
monatliche Rate | 393,04 € |
Laufzeit | 26 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.586,94 € |
Anzahl der Raten | 26 |
monatliche Rate | 407,19 € |
Laufzeit | 25 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 10.561,75 € |
Anzahl der Raten | 25 |
monatliche Rate | 422,47 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.430,88 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 434,62 € |
Laufzeit | 23 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.410,03 € |
Anzahl der Raten | 23 |
monatliche Rate | 452,61 € |
Laufzeit | 22 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.389,28 € |
Anzahl der Raten | 22 |
monatliche Rate | 472,24 € |
Laufzeit | 21 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.368,54 € |
Anzahl der Raten | 21 |
monatliche Rate | 493,74 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.347,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 517,39 € |
Laufzeit | 19 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.327,07 € |
Anzahl der Raten | 19 |
monatliche Rate | 543,53 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.144,08 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 563,56 € |
Laufzeit | 17 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.131,66 € |
Anzahl der Raten | 17 |
monatliche Rate | 595,98 € |
Laufzeit | 16 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.119,36 € |
Anzahl der Raten | 16 |
monatliche Rate | 632,46 € |
Laufzeit | 15 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.107,00 € |
Anzahl der Raten | 15 |
monatliche Rate | 673,80 € |
Laufzeit | 14 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.094,70 € |
Anzahl der Raten | 14 |
monatliche Rate | 721,05 € |
Laufzeit | 13 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.082,41 € |
Anzahl der Raten | 13 |
monatliche Rate | 775,57 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 9.899,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 824,92 € |
Laufzeit | 11 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
