
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
BERNINA 880 PLUS- eine ganz besondere Näh- und Stickmaschine
Nähbegeisterten Kreativen schlägt das Herz höher wenn Sie mit einer Bernina 880 Plus arbeiten können. Die große, hell erleuchtete Näh- und Stickmaschine beeindruckt durch ihre ungewöhnlichen Ausmaße. Sie brauchen einen festen Platz, an dem Sie die Bernina 880 Plus stehen lassen können. Natürlich kann sie auch in ein spezielles Nähmöbel eingebaut werden.
Wegen ihrer unerschöpflichen Möglichkeiten, die diese Maschine Ihnen bietet, ist es wichtig, ihr Mitdenken zu adaptieren. Wenn Sie, vor Beginn der eigentlichen Näharbeit, die Einstellungen wählen, weist Sie die Maschine auf alle Besonderheiten hin: den passenden Fuß, die passende Stichplatte, den Fußdruck, die Nadel, das Nähgarn usw. Halten Sie sich an die Empfehlung, wird Ihnen die Arbeit perfekt gelingen. Die BERNINA 880 wird so zu Ihrer Freundin, die Sie von einem Höhepunkt Ihrer Kreativität zum nächsten begleitet. Wer mit einer BERNINA 880 Plus näht, stickt oder quiltet, zeigt damit, dass Nähen nicht eben nur ein Hobby ist, sondern dass es Ihnen wichtig ist, auch bei Ihrem liebsten Hobby nach Perfektion und höchsten Standards zu streben.
- Realisieren Sie große Projekte mit Schwung und Leichtigkeit
- Auch große Quilts entstehen im Handumdrehen
- Die ganz gr0ßen Stickmuster werden im Jumbo Hoop gestickt. Die B 880Plus kann´s
Assistenten für perfektes Nähen
Stellen Sie sich eine Maschine vor, die Ihre Wünsche vollkommen automatisch erfüllt. Der Nähfuß wird am Anfang einer Naht automatisch abgesenkt und am Ende wieder angehoben. Die B 880 Plus schneidet sogar das Garn am Ende einer Naht oder bei einem Farbwechsel beim Sticken für Sie durch. Der Transporteur wird automatisch angehoben und abgesenkt. Viel Platz sorgt für absolute Bewegungsfreiheit beim Absteppen und Sticken. Und natürlich können Sie jederzeit per Knopfdruck auf die Funktion zum vollautomatischen Einfädeln zurückgreifen.
- Der Faden wird perfekt durchs Nadelöhr geholt
- Die Fadenenden werden abgeschnitten
- der Nähfuß hebt und senkt sich automatisch
- Der Transporteur wird automatisch angehoben und abgesenkt
Hülle und Fülle
Die BERNINA 880 Plus ist mit einer Datenbank ausgestattet, die mehr als 1.764 Stiche inklusive Alphabeten nach übersichtlichen Kategorien sortiert für eine Vielzahl an Applikationen bereithält. Hier finden Sie den perfekten Stich für jede Näharbeit. Verleihen Sie Ihren Arbeiten eine individuelle Note mit den über 462 hochwertigen Stickmustern, die Motive von bekannten Designern umfassen, sowie 21 Schriftarten.

- Super perfekte Stickerei Oberseiten
- Exaktes Platzieren der Stickmuster
- Intuitive Bedienerführung am großen Touchscreen
- Fadenentfernung auf der Oberseite
- unsichtbares Vernähen
- Clevere Vernähsticherkennung
Alles groß(artig)
Die B 880 Plus ist mit einem verlängerten Freiarm ausgestattet, der einen Freiraum von etwa 30 cm (12 Zoll) rechts von der Nadel und etwa 13 cm (5 Zoll) nach oben ermöglicht. Mit diesem extragroßen Freiraum ergibt sich ein besonders großer Stickbereich, der Ihrer Kreativität keine Grenzen setzt. Noch ein Superlativ:Der Nähfußdurchlass läßt eine Stoffstärke bis 10,5 mm zu!
Mit ihren schier unendlichen Möglichkeiten, ist die BERNINA 880 plus zu einer Näh- Stickmaschine avanciert, von der Kreative träumen.
PRODUKTBROSCHÜRE BERNINA 880Details

Greifer
Der BERNINA 880 Greifer ist ein sehr innovativer Doppelumlaufgreifer. Seine Spule fasst etwa 70 % mehr Faden als herkömmliche Spulen. Er wird mit einem Handriff herausgenommen und wieder eingesetzt. Sein Lauf ist sehr leise. Der Sticheinzug ist fest und elastisch gleichermaßen. Beim Sticken ist das große Fassungsvermögen der Spule sehr von Vorteil. Auch große Stickereien können ohne Unterfadenwechsel zu Ende gebracht werden. Beim Nähen läuft die BERNINA 880 mit bis zu 1200 Stichen, beim Sticken bis 1000 Stiche pro Minute

BSR Bernina Stitch Regulator
Die BERNINA 880 Plus ist nicht nur Näh- Stick- sondern auch eine Quiltspezialistin. Sie hat die BSR Funktionalität eingebaut und der BSR Apparat ist Serienzubehör. Mit BSR gelingt es Ihnen, beim Freihandquilten- und Sticken absolut gleichmäßige Stiche zu nähen. Dazu wird die Maschine in den BSR Modus geschaltet. Legen Sie einen Stoff unter und bewegen Sie ihn unter der Nadel, setzt sich die Maschine von selbst in Bewegung. Schieben Sie schneller, so läuft die Maschine auch schneller. Das Ergebnis beim Stippeln oder Freihand- Nachquilten wird Sie überzeugen.

Totale Stichkontrolle
An dem hochauflösenden 4,3 Zoll großen Farb- Tastbildschirm lassen sich alle Stiche und Programme ganz einfach anwählen. Mit den großen Einstellknöpfen für Stichlänge und Stichbreite sowie den beiden Tasten zum Einstellen der Stichlage können Sie viele Stiche verändern und individualisieren . So haben Sie die totale Stichkontrolle. Die veränderten Stiche können dauerhaft gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.

Ordnung und Übersicht
Zur Auswahl von Bordürenstichen, zum Sticken von Namen und Mustern, zum Einstellen der Farben in einem Stickmuster usw. zeigt die Maschine jeweils einfach und übersichtlich bedienbare Bildschirme, an denen Sie die von Ihnen gewünschte Einstellung vornehmen können. Hier der Auswahlbildschirm Näh- Zierstiche. Sie tippen eine Ordnertaste, erhalten eine Anzeige der nächsten Stichgruppe und wählen den passenden Stich aus.

Lassen Sie Ihrer fantasie freien Lauf
Mit dem Shape Designer lassen sich Stickmotive beliebig verändern. Ob kreisförmig, viereckig oder herzförmig- alles ist möglich.

Viel Platz
Die Bernina 880 Plus hat einen stabil konstruierten verlängerten Freiarm mit 300 mm Durchlass rechts der Nadel. Zwischen Freiarm und Maschinenarm sind 180 mm Freiraum. Platz auch für sehr große Näh- und Quiltprojekte.

BDF integrierter Dualtransport
Der eingebaute BERNINA Dual Transport transportiert die obere und untere Stofflage völlig synchron. Dadurch werden selbst glatte und feine Materialien gleichmäßig und sehr sorgfältig vorwärtsbewegt. Je nach Nähvorgang kann der Dual Transport mit einem Handgriff abgeschaltet werden.

Adaptive Fadenspannung
Einen wesentlichen innovativen Schritt zu noch einfacherem und sicherem Nähen ist BERNINA mit der Einführung der adaptiven Fadenspannung gegangen. Sie überprüft ständig die Fadenspannung und passt sie bei Bedarf automatisch den wechselnden Nähverhältnissen an, ohne dass Sie davon etwas merken. Sie sehen erst am Ergebnis die perfekte Stichqualität der BERNINA 880 Plus.

Funktionstasten
Griffgünstig am Kopf der Maschine sind alle Funktionstasten angebracht: die Tasten für den vollautomatischen Nadeleinfädler, den Nadelstopp oben/ unten, Nähfuß heben und senken, Musterende, Vernähen auf der Stelle, elektronischer Fadenschneider, Rückwärts momentan und dauerhaft und die Start- Stopp- Taste zum Nähen ohne Anlasser und zum Sticken.
Serienzubehör:
- BSR Apparat
- Rücktransportfuß # 1 C
- Rücktransportfuß # 1D
- Overlockfuß # 2A
- Knopflochfuß #3C
- Knopflochschlittenfuß # 3A
- Reißverschlussfuß #4D
- Blindstichfuß #5
- Knopfannähfuß # 18
- Offener Stickfuß # 20D
- Quertransportfuß # 40 C
- Stickrahmen klein
- Stickrahmen mittel
- Stickrahmen groß Oval
- 5 Spulen Jumbo
- DVD
- Anschiebetisch
- Zubehörschränkchen
- Stoff- Abdeckhaube
- Mehrfachgarnrollenhalter
- FHS Kniehebel
Anzahl Knopflochvarianten: | 17 |
---|---|
Anzahl Nutzstiche: | 38 |
Anzahl Nähalphabete: | 11 |
Anzahl Programme gesamt: | 1774 inkl. Nähalphabete |
Anzahl Stickalphabete inklusiv: | 21 |
Anzahl Stickmuster inklusive: | 462 |
Bordürensticken: | ja |
Dekorative Stiche: | 630 |
Durchgang rechts der Nadel: | 30 cm |
Freiarmsticken: | ja, mit Adapter inklusive |
Greifersystem: | BERNINA Serie 8 Doppelumlaufgreifer |
Heftstich Umrandung: | ja |
Kniehebel: | Bernina FHS Kniehebel |
Musterende- und Vernähtaste: | ja |
Musterende programmierbar: | ja |
Musterlänge verändern (Elongation): | ja |
Muster mit Drag & Drop positionieren: | ja |
Muster spiegeln: | horizontal und vertikal |
Nadeleinfädler: | elektronisch gesteuert |
Nähfuß anheben/senken: | manuell, mit Kniehebel oder elektronisch |
Nähgeschwindigkeit max.: | 1200 Stiche pro Minute |
Nähstiche& Knopflöcher sticken: | ja |
Obertransport: | BERNINA BDT Doppeltransport |
Präzises Positionieren (Stickmuster): | ja |
Quertransport: | In 8 Richtungen |
Quertransportmuster: | Ja, 360°alle Stiche bis 9mm |
STICKEN: | ja |
Shape Designer: | ja |
Speicher: | Memory-Kurzzeitspeicher, Memory Langzeitspeicher |
Sprungstiche schneiden: | ja, Länge einstellbar |
Stichbreite Zickzack : | 0 bis 9 mm |
Stichdesigner: | Stiche verändern und neu erstellen |
Stichlänge maximal: | 6 mm |
Stichspeicher (History): | ja, stichgenau |
Stickeinrichtung: | ansteckbar und inklusive |
Stickfläche maximal: | 40x26 cm Rahmen optio |
Stickgeschwindigkeit max.: | 1000 Stiche/Minute |
Stickmuster kombinieren: | ja |
USB Anbindung: | Für PC |
Word-Art: | ja |
Die Plus Funktionen
B 880 Plus Erste Schritte
B880 Plus Stiche verändern, verzerren
B880 Plus Buchstaben und Zahlen Sticken
B 880 Plus Eigene Zierstiche gestalten
B 880 Plus Knopflöcher nähen
B880 Plus Nähen und Quilten mit BSR
B 880 Plus Nähen mit dem Dualtransport
B 880 Plus Erste Schritte beim Sticken
B 880 Plus Stickmuster anordnen mit Shape Designer
B 880 Plus Stickmustervariation erstellen mit Farbrad
B 880 Plus Bordürensticken/ Nähstiche sticken
B 880 Plus Pflege und ölen
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 10.499,00 € | 6 | 1.749,83 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 10.499,00 € | 7 | 1.499,86 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 10.499,00 € | 8 | 1.312,38 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 10.499,00 € | 9 | 1.166,56 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 10.499,00 € | 10 | 1.049,90 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 10.499,00 € | 11 | 954,46 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 10.499,00 € | 12 | 874,92 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.693,54 € | 13 | 822,58 € |
14 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.706,50 € | 14 | 764,75 € |
15 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.719,60 € | 15 | 714,64 € |
16 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.732,64 € | 16 | 670,79 € |
17 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.745,87 € | 17 | 632,11 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 10.758,96 € | 18 | 597,72 € |
19 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.952,93 € | 19 | 576,47 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.975,00 € | 20 | 548,75 € |
21 Monate | 4,99% | 4,88% | 10.996,86 € | 21 | 523,66 € |
22 Monate | 4,99% | 4,88% | 11.018,92 € | 22 | 500,86 € |
23 Monate | 4,99% | 4,88% | 11.040,92 € | 23 | 480,04 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 11.063,04 € | 24 | 460,96 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.202,00 € | 25 | 448,08 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.228,62 € | 26 | 431,87 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.255,22 € | 27 | 416,86 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.282,04 € | 28 | 402,93 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.308,55 € | 29 | 389,95 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.335,50 € | 30 | 377,85 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.362,12 € | 31 | 366,52 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.389,12 € | 32 | 355,91 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.416,02 € | 33 | 345,94 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.443,04 € | 34 | 336,56 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.469,85 € | 35 | 327,71 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.496,96 € | 36 | 319,36 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.524,02 € | 37 | 311,46 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.551,24 € | 38 | 303,98 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.578,32 € | 39 | 296,88 € |
40 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.605,60 € | 40 | 290,14 € |
41 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.632,93 € | 41 | 283,73 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.660,04 € | 42 | 277,62 € |
43 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.687,40 € | 43 | 271,80 € |
44 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.715,00 € | 44 | 266,25 € |
45 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.742,30 € | 45 | 260,94 € |
46 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.769,56 € | 46 | 255,86 € |
47 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.797,00 € | 47 | 251,00 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.824,80 € | 48 | 246,35 € |
49 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.852,12 € | 49 | 241,88 € |
50 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.880,00 € | 50 | 237,60 € |
51 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.907,48 € | 51 | 233,48 € |
52 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.935,04 € | 52 | 229,52 € |
53 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.963,16 € | 53 | 225,72 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 11.990,70 € | 54 | 222,05 € |
55 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.018,60 € | 55 | 218,52 € |
56 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.046,72 € | 56 | 215,12 € |
57 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.074,31 € | 57 | 211,83 € |
58 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.102,28 € | 58 | 208,66 € |
59 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.130,40 € | 59 | 205,60 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.158,40 € | 60 | 202,64 € |
61 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.186,58 € | 61 | 199,78 € |
62 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.214,62 € | 62 | 197,01 € |
63 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.242,79 € | 63 | 194,33 € |
64 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.270,72 € | 64 | 191,73 € |
65 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.299,30 € | 65 | 189,22 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.327,48 € | 66 | 186,78 € |
67 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.355,47 € | 67 | 184,41 € |
68 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.384,16 € | 68 | 182,12 € |
69 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.412,41 € | 69 | 179,89 € |
70 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.441,10 € | 70 | 177,73 € |
71 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.469,02 € | 71 | 175,62 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 12.497,76 € | 72 | 173,58 € |
Laufzeit | 69 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.412,41 € |
Anzahl der Raten | 69 |
monatliche Rate | 179,89 € |
Laufzeit | 68 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.384,16 € |
Anzahl der Raten | 68 |
monatliche Rate | 182,12 € |
Laufzeit | 67 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.355,47 € |
Anzahl der Raten | 67 |
monatliche Rate | 184,41 € |
Laufzeit | 66 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.327,48 € |
Anzahl der Raten | 66 |
monatliche Rate | 186,78 € |
Laufzeit | 65 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.299,30 € |
Anzahl der Raten | 65 |
monatliche Rate | 189,22 € |
Laufzeit | 64 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.270,72 € |
Anzahl der Raten | 64 |
monatliche Rate | 191,73 € |
Laufzeit | 63 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.242,79 € |
Anzahl der Raten | 63 |
monatliche Rate | 194,33 € |
Laufzeit | 62 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.214,62 € |
Anzahl der Raten | 62 |
monatliche Rate | 197,01 € |
Laufzeit | 61 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.186,58 € |
Anzahl der Raten | 61 |
monatliche Rate | 199,78 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.158,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 202,64 € |
Laufzeit | 59 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.130,40 € |
Anzahl der Raten | 59 |
monatliche Rate | 205,60 € |
Laufzeit | 58 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.102,28 € |
Anzahl der Raten | 58 |
monatliche Rate | 208,66 € |
Laufzeit | 57 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.074,31 € |
Anzahl der Raten | 57 |
monatliche Rate | 211,83 € |
Laufzeit | 56 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.046,72 € |
Anzahl der Raten | 56 |
monatliche Rate | 215,12 € |
Laufzeit | 55 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 12.018,60 € |
Anzahl der Raten | 55 |
monatliche Rate | 218,52 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.990,70 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 222,05 € |
Laufzeit | 53 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.963,16 € |
Anzahl der Raten | 53 |
monatliche Rate | 225,72 € |
Laufzeit | 52 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.935,04 € |
Anzahl der Raten | 52 |
monatliche Rate | 229,52 € |
Laufzeit | 51 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.907,48 € |
Anzahl der Raten | 51 |
monatliche Rate | 233,48 € |
Laufzeit | 50 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.880,00 € |
Anzahl der Raten | 50 |
monatliche Rate | 237,60 € |
Laufzeit | 49 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.852,12 € |
Anzahl der Raten | 49 |
monatliche Rate | 241,88 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.824,80 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 246,35 € |
Laufzeit | 47 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.797,00 € |
Anzahl der Raten | 47 |
monatliche Rate | 251,00 € |
Laufzeit | 46 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.769,56 € |
Anzahl der Raten | 46 |
monatliche Rate | 255,86 € |
Laufzeit | 45 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.742,30 € |
Anzahl der Raten | 45 |
monatliche Rate | 260,94 € |
Laufzeit | 44 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.715,00 € |
Anzahl der Raten | 44 |
monatliche Rate | 266,25 € |
Laufzeit | 43 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.687,40 € |
Anzahl der Raten | 43 |
monatliche Rate | 271,80 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.660,04 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 277,62 € |
Laufzeit | 41 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.632,93 € |
Anzahl der Raten | 41 |
monatliche Rate | 283,73 € |
Laufzeit | 40 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.605,60 € |
Anzahl der Raten | 40 |
monatliche Rate | 290,14 € |
Laufzeit | 39 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.578,32 € |
Anzahl der Raten | 39 |
monatliche Rate | 296,88 € |
Laufzeit | 38 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.551,24 € |
Anzahl der Raten | 38 |
monatliche Rate | 303,98 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.524,02 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 311,46 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.496,96 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 319,36 € |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.469,85 € |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | 327,71 € |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.443,04 € |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | 336,56 € |
Laufzeit | 33 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.416,02 € |
Anzahl der Raten | 33 |
monatliche Rate | 345,94 € |
Laufzeit | 32 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.389,12 € |
Anzahl der Raten | 32 |
monatliche Rate | 355,91 € |
Laufzeit | 31 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.362,12 € |
Anzahl der Raten | 31 |
monatliche Rate | 366,52 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.335,50 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 377,85 € |
Laufzeit | 29 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.308,55 € |
Anzahl der Raten | 29 |
monatliche Rate | 389,95 € |
Laufzeit | 28 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.282,04 € |
Anzahl der Raten | 28 |
monatliche Rate | 402,93 € |
Laufzeit | 27 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.255,22 € |
Anzahl der Raten | 27 |
monatliche Rate | 416,86 € |
Laufzeit | 26 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.228,62 € |
Anzahl der Raten | 26 |
monatliche Rate | 431,87 € |
Laufzeit | 25 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 11.202,00 € |
Anzahl der Raten | 25 |
monatliche Rate | 448,08 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 11.063,04 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 460,96 € |
Laufzeit | 23 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 11.040,92 € |
Anzahl der Raten | 23 |
monatliche Rate | 480,04 € |
Laufzeit | 22 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 11.018,92 € |
Anzahl der Raten | 22 |
monatliche Rate | 500,86 € |
Laufzeit | 21 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.996,86 € |
Anzahl der Raten | 21 |
monatliche Rate | 523,66 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.975,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 548,75 € |
Laufzeit | 19 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 10.952,93 € |
Anzahl der Raten | 19 |
monatliche Rate | 576,47 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.758,96 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 597,72 € |
Laufzeit | 17 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.745,87 € |
Anzahl der Raten | 17 |
monatliche Rate | 632,11 € |
Laufzeit | 16 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.732,64 € |
Anzahl der Raten | 16 |
monatliche Rate | 670,79 € |
Laufzeit | 15 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.719,60 € |
Anzahl der Raten | 15 |
monatliche Rate | 714,64 € |
Laufzeit | 14 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.706,50 € |
Anzahl der Raten | 14 |
monatliche Rate | 764,75 € |
Laufzeit | 13 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 10.693,54 € |
Anzahl der Raten | 13 |
monatliche Rate | 822,58 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
