Zentrales Nähmaschinenmöbel mit komfortablem Easy- Softtec Lift für die Maschinenpositionen: Freiarm- Flachbett- versenkt. Die Tür ist rechts angeschlagen. Zubehör Möbel können links angebaut werden
Bitte bestellen Sie unter Möbelzubehör eine zu Ihrer vorhandenen Nähmaschine passende Freiarmeinlage! (Auch wenn es eine Flachbettmaschine, Overlock oder Coverlock ist!.
Haben Sie eine Nähmaschine mit herausnehmbarer Spulenkapsel, benötigen Sie die Freiarmeinlage mit Sichtfenster
Großes Farbfeldder: Mögliche Möbeldekore
Mehrfach Farbfeld: Optionale Frontfarben für zweifarbiges Möbel.
Dies ist ein Speditionsartikel
RMF STACK Sew Folder Nähmaschinenmöbel in Eiche Sonoma Farbe 83. Die Tür ist rechts angeschlagen
Das besondere Merkmal der Möbelserie "STACK" ist der feste Sockel anstelle von Möbelrollen. „STACK“ Möbel bleiben deshalb am einmal gewählten Platz stehen. Durch den festen Sockel kann man sie auch übereinander stapeln und regelrechte Schrankwände damit aufbauen..
Anbaumöbel können links angebaut werden
Maße: Breite 85 cm, Höhe 75 cm, Tiefe 50 cm, Gewicht 40 kg
Das Nähmaschinenmöbel STACK Sew Folder hat eine, in der Mitte klappbare, Tür, die beim Arbeiten nach rechts an das Möbel angelegt wird. Sie ist dann nahezu vollständig verschwunden. Der eingebaute elektronisch gesteuerte RMF-patentierte easy-Softtech-Lift bewegt jedes Maschinengewicht mühelos. Das in der Platte eingelassene i-Touch Bedienfeld mit Lock-, und zwei Memoryfunktionen, runden die Bedienung ab. Die fest eingebaute 4-Fach-Steckerleiste mit Rückseitiger Kabeldurchführung bietet Ihnen alle nötigen Stromanschlüsse im Möbel. Durch den einheitlichen RMF – Simply-5 Ausschnitt ist der Nähtisch kompatibel mit allen Haushalt-Maschinentypen, egal ob Nähmaschine, Stickmaschine, Overlockmaschine oder Coverlockmaschine. Der auf der rechten Innenwand befindliche Zwischenraum bietet Platz für bis zu 3 Freiarmeinlagen. Der großzügig gestaltete Klappboden schafft den nötigen großen Fußraum.

Das Nähmaschinenmöbel EXTEND sew folder gibt es in den Farben

Sie können kombiniert werden mit diesen Frontfarben:
Optionale Varianten
Gegen Aufpreis können Sie das Möbel auch in Farbkombinationen bestellen. Zum Beispiel Korpus Kristallweiß, Front Eiche Sonoma Natur oder Korpus Eiche Trüffel, Front Beton usw. Sie können jede Korpus- Farbe mit jeder Frontfarbe kombinieren. Zu beachten ist dabei nur, dass Beton grau, Quarz- grau und Siena- rot nur als Frontfarben vorgegeben werden können. Korpusse werden in diesen Farben nicht hergestellt.
Ausstattung
Die Möbel der Serie STACK sind NICHTsondern haben einen festen Sockel. Man kann die Möbel der Serie STACK übereinander stellen.
Die Tischplatte des Möbels hat einen "Simply 5" Ausschnitt. Eine Einlageplatte, die, in Ruhe, diesen Ausschnitt verschließt, wird zum Nähen entnommen. Fährt Ihre Maschine auf dem Lift in die Flachbett- Position, entsteht zwischen Möbel und Maschinen- Freiarm ein großes Loch. Dieses Loch wird durch die passende Freiarmeinlage abgedeckt, die Sie unter "Möbelzubehör" extra bestellen müssen.
Anbaumöbel- Zubehörmöbel
Folgende breite Aufbewahrungscontainer können Sie auf beiden Seiten anbauen. Auch bei den Anbaumöbeln können Korpus und Front verschiedene Dekorfarben haben.
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nur ähnlich sind. STACK Möbel haben keine Rollen!
Breite Aufbewahrungscontainer

Schmale Aufbewahrungscontainer

Auszugscontainer und Eckmöbel


Das Möbel STACK Duo ist 375 mm breit. Sie wählen es hinzu wenn Sie Ihre Overlockmaschine ganz in der Nähe der Nähmaschine haben wollen. Die Maschine wird im Ruhezustand unten in das Abstellfach des Möbels gestellt und der Auszug wird eingeschoben.
STACK Duo XL ist 75 cm breit und bietet Ihrer großen Overlock mehr Platz
Interessant ist auch die Ecklösung. Das Nähmaschinenmöbel STACK Sew inner wird dabei über Eck eingeschoben. Jetzt kann auf beiden Seiten angebaut werden.- So gehen Sie vor um das Möbel zu bestellen:
- 1)Bitte beachten Sie dabei, dass es den gleichen Möbelartikel immer zweimal gibt: Möbel und Front gleich und Möbel und Front verschieden .
- 2) Bei einfarbigen Möbeln: Wählen Sie Das Möbeldekor bei den Varianten aus und legen Sie die passende Variante in den Warenkorb
- 3) Möbel und Front verschieden: Wählen Sie das Möbeldekor bei Varianten aus und legen Sie die Variante in den Warenkorb. 3-1)Kurz vor Abschluss des Bestellvorgangs gibt es ein Feld "Bemerkungen". Tragen Sie bitte dort das Frontdekor ein.
- 4) Wählen Sie bei Möbelzubehör eine Freiarmeinlage aus, die zu Ihrer Nähmaschine passt. Wählen Sie nur dann eine Freiarmeinlage mit Sichtfenster wenn Sie eine beim Spulenwechseln eine Spulenkapsel aus Ihrer Maschine nehmen. Legen Sie die die Spule von oben ein, wählen Sie eine Freiarm- Einlage ohne Sichtfenster.
- 4) Nähmaschinenmöbel werden durch Spedition geliefert. Legen Sie bitte Bei Möbelzubehör die Position "Lieferung" in den Warenkorb
- 5) Wählen Sie optional weiteres passendes Zubehör wie Leuchtpad oder Bügeleinrichtung aus in der Kategorie "Möbelzubehör" aus.
- 6) Tragen Sie bitte bei den Personendaten bei der Bestellung eine Telefonnummer ein. Wir rufen Sie an um alle für die Bestimmung der Freiarmeinlage notwendigen Daten zu erfragen
- 7) Die Möbel sind standardmäßig mit Laufrollen für harte Böden ausgerüstet. Prüfen Sie ob Sie Parkettrollen (weiche Böden) brauchen. Schreiben Sie am Bestellende bei Bemerkungen (wo Sie eventuell das Frontdekor eingetragen haben) Parkettrollen dazu wenn Sie Rollen für weiche böden brauchen. Sie können auch Parkettrollen als Aufpreis bei Möbelzubehör auswählen und in den Warenkorb legen.
- Wir prüfen sofort nach Eingang Ihrer Bestellung die Lieferzeit und bestätigen den Auftrag verbindlich
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 917,00 € | 6 | 152,83 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 917,00 € | 7 | 131,00 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 917,00 € | 8 | 114,63 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 917,00 € | 9 | 101,89 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 917,00 € | 10 | 91,70 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 917,00 € | 11 | 83,36 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 917,00 € | 12 | 76,42 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 934,05 € | 13 | 71,85 € |
14 Monate | 2,99% | 2,95% | 935,20 € | 14 | 66,80 € |
15 Monate | 2,99% | 2,95% | 936,30 € | 15 | 62,42 € |
16 Monate | 2,99% | 2,95% | 937,44 € | 16 | 58,59 € |
17 Monate | 2,99% | 2,95% | 938,57 € | 17 | 55,21 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 939,78 € | 18 | 52,21 € |
19 Monate | 4,99% | 4,88% | 956,65 € | 19 | 50,35 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 958,60 € | 20 | 47,93 € |
21 Monate | 4,99% | 4,88% | 960,54 € | 21 | 45,74 € |
22 Monate | 4,99% | 4,88% | 962,50 € | 22 | 43,75 € |
23 Monate | 4,99% | 4,88% | 964,39 € | 23 | 41,93 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 966,24 € | 24 | 40,26 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 978,50 € | 25 | 39,14 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 980,72 € | 26 | 37,72 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 983,07 € | 27 | 36,41 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 985,32 € | 28 | 35,19 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 987,74 € | 29 | 34,06 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 990,00 € | 30 | 33,00 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 992,31 € | 31 | 32,01 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 994,88 € | 32 | 31,09 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 997,26 € | 33 | 30,22 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 999,60 € | 34 | 29,40 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.001,70 € | 35 | 28,62 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.004,04 € | 36 | 27,89 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.006,40 € | 37 | 27,20 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.008,90 € | 38 | 26,55 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.011,27 € | 39 | 25,93 € |
40 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.013,60 € | 40 | 25,34 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.006,40 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 27,20 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.004,04 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 27,89 € |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.001,70 € |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | 28,62 € |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 999,60 € |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | 29,40 € |
Laufzeit | 33 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 997,26 € |
Anzahl der Raten | 33 |
monatliche Rate | 30,22 € |
Laufzeit | 32 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 994,88 € |
Anzahl der Raten | 32 |
monatliche Rate | 31,09 € |
Laufzeit | 31 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 992,31 € |
Anzahl der Raten | 31 |
monatliche Rate | 32,01 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 990,00 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 33,00 € |
Laufzeit | 29 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 987,74 € |
Anzahl der Raten | 29 |
monatliche Rate | 34,06 € |
Laufzeit | 28 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 985,32 € |
Anzahl der Raten | 28 |
monatliche Rate | 35,19 € |
Laufzeit | 27 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 983,07 € |
Anzahl der Raten | 27 |
monatliche Rate | 36,41 € |
Laufzeit | 26 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 980,72 € |
Anzahl der Raten | 26 |
monatliche Rate | 37,72 € |
Laufzeit | 25 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 978,50 € |
Anzahl der Raten | 25 |
monatliche Rate | 39,14 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 966,24 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 40,26 € |
Laufzeit | 23 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 964,39 € |
Anzahl der Raten | 23 |
monatliche Rate | 41,93 € |
Laufzeit | 22 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 962,50 € |
Anzahl der Raten | 22 |
monatliche Rate | 43,75 € |
Laufzeit | 21 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 960,54 € |
Anzahl der Raten | 21 |
monatliche Rate | 45,74 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 958,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 47,93 € |
Laufzeit | 19 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 956,65 € |
Anzahl der Raten | 19 |
monatliche Rate | 50,35 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 939,78 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 52,21 € |
Laufzeit | 17 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 938,57 € |
Anzahl der Raten | 17 |
monatliche Rate | 55,21 € |
Laufzeit | 16 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 937,44 € |
Anzahl der Raten | 16 |
monatliche Rate | 58,59 € |
Laufzeit | 15 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 936,30 € |
Anzahl der Raten | 15 |
monatliche Rate | 62,42 € |
Laufzeit | 14 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 935,20 € |
Anzahl der Raten | 14 |
monatliche Rate | 66,80 € |
Laufzeit | 13 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 934,05 € |
Anzahl der Raten | 13 |
monatliche Rate | 71,85 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 917,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 76,42 € |
Laufzeit | 11 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 917,00 € |
Anzahl der Raten | 11 |
monatliche Rate | 83,36 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 917,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 91,70 € |
Laufzeit | 9 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 917,00 € |
Anzahl der Raten | 9 |
monatliche Rate | 101,89 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 917,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 114,63 € |
Laufzeit | 7 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 917,00 € |
Anzahl der Raten | 7 |
monatliche Rate | 131,00 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 917,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 152,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.