Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Zubehörmöbe lExtend Fuller 39.60 L in 5 Dekorfarben. und 8 Frontfarben Tür rechts
Das besondere Merkmal der Möbelserie "Extend" ist eine hinten am Möbel klappbar gelagerte Tischplatte, die zum Arbeiten hochgeklappt wird. Dazu wird das Möbel um etwa 1 m nach vorne gerollt. Tritt man hinter das Möbel, hat man viel Platz zum Zuschneiden und Vorrichten. Aber auch beim Nähen ist die große Fläche hinter der Maschine "Gold wert". Nach getaner Arbeit wird die hochgeklappte Platte wieder abgeklappt und das Möbel an die Wand gerollt.
Breite 75 cm, Höhe 75 cm, Tiefe 50 cm, mit ausgeklappter Tischplatte 100 cm, Gewicht 65 kg
erhältlich in Farben:

Wählen Sie Ihr Front Dekor aus
Bestellen können Sie das Möbel auch in Farbkombinationen, zum Beispiel Korpus Kristallweiß, Front Eiche Sonoma Natur oder Korpus Eiche Trüffel, Front Beton usw. Sie können jede Korpus- Farbe mit jeder Frontfarbe kombinieren. Zu beachten ist dabei nur, dass Beton grau, Quarz- grau und Siena- rot nur als Frontfarben vorgegeben werden können. Korpusse werden in diesen Farben nicht hergestellt.
Die Melamin Oberflächen sind sehr hochwertige Holzdekor Nachbildungen.
EXTEND fuller, das breite Zubehörmöbel, welches nach links und rechts mit weiteren Möbeln erweiterbar ist, bietet genügend Stauraum für sehr viel Zubehör. Dieses Möbel ist wie folgt ausgestattet. Links befinden sich 5 Garnrollen-Auszüge mit folgenden Bestückungshöhen (von oben nach unten) 146mm, 79mm, 111mm, 111mm, 111mm, wobei diese jederzeit in der 16mm Lochreihe versetzt werden können. Auf diesen befinden sich gesamt ca. 1300 Löcher, für die wir 650 Holzstifte mitliefern. Auf der rechten Seite befinden sich 6 herausnehmbare Schubladen. Die oberen drei haben eine einzeln herausnehmbare Unterteilung, welche bis zu 12 kleine Fächer zulässt. Somit können Sie sich Ihre für Sie passsende Einteilung für Ihr Zubehör selbst gestalten. Die Schubladen haben eine Innenbreite von 275mm und eine Innentiefe von 430mm. Die Bestückungshöhe der obersten Schublade liegt bei 89mm, alle weiteren bei 75mm. Alle Möbel aus der BASE, EXTEND, und STACK Modellreihe können durch die vorgebohrten Metallverbindungsschrauben mit Hülsen miteinander verbunden werden. Sofern das nicht gewünscht ist, liegen Abdeckkappen in passender Farbe bei. Alle Möbel sind fahrbar und laufen auf stabilen Rollen. Die vorderen Rollen unter dem Möbel sind mit kräftigen Bremsen versehen, sodass das Möbel einen sicheren Stand hat.
Sie können festlegen ob Sie Rollen für harten oder weichen Fußboden möchten.
Ausstattung
Die Möbel werden Serienmäßig mit Rollen für harten Fußboden ausgestattet. Brauchen Sie Rollen für Parkett oder weiche Böden, empfielt sich, gegen Aufpreis Parkettrollen unter Möbelzubehörzu bestellen.
Anbaumöbel- Zubehörmöbel
Folgende breite Aufbewahrungscontainer können Sie auf beiden Seiten anbauen. Auch bei den Anbaumöbeln können Korpus und Front verschiedene Dekorfarben haben.
Schmale Aufbewahrungscontainer

Schmale Aufbewahrungscontainer

Auszugscontainer und Eckmöbel

Das Möbel Extend Duo ist 525 mm breit. Sie wählen es hinzu wenn Sie Ihre Overlockmaschine ganz in der Nähe der Nähmaschine haben wollen.Die Maschine wird im Ruhezustand unten in das Abstellfach des Möbels gestellt und der Auszug wird eingeschoben.
Extend Duo XL ist 75 cm breit und bietet Ihrer Overlock mehr Platz
Die Nähmaschinen- und Zubehörmöbel gibt es mit links oder rechts angeschlagener Tür. Bitte achten Sie bei der Bestellung darauf, dass beim Anbauen keine Tür im Weg ist.
- So gehen Sie vor um das Möbel zu bestellen:
- 1)Bitte beachten Sie dabei, dass es den gleichen Artikel immer zweimal gibt: Möbel und Front gleich und Möbel und Front verschieden .
- 2) Bei einfarbigen Möbeln: Wählen Sie Das Möbeldekor bei den Varianten aus und legen Sie die passende Variante in den Warenkorb
- 3) Möbel und Front verschieden: Wählen Sie das Möbeldekor bei Varianten aus und legen Sie die Variante in den Warenkorb. 3-1)Kurz vor Abschluss des Bestellvorgangs gibt es ein Feld "Bemerkungen". Tragen Sie bitte dort das Frontdekor ein.
- 4) Wählen Sie bei Möbelzubehör eine Freiarmeinlage aus, die zu Ihrer Nähmaschine passt. Wählen Sie nur dann ein zusätzliches Sichtfenster aus wenn Sie beim Spulenwechseln eine Spulenkapsel aus Ihrer Maschine nehmen. Legen Sie die Spule von oben ein, wählen Sie eine Freiarm- Einlage ohne Sichtfenster.
- 4) Nähmaschinenmöbel werden durch eine Spedition geliefert. Legen Sie bitte Bei Möbelzubehör die Position "Lieferung" in den Warenkorb
- 5) Wählen Sie optional weiteres passendes Zubehör wie Leuchtpad oder Bügeleinrichtung aus in der Kategorie "Möbelzubehör" aus.
- 6) Tragen Sie bitte bei den Personendaten bei der Bestellung eine Telefonnummer ein. Wir rufen Sie an um alle für die Bestimmung der Freiarmeinlage notwendigen Daten zu erfragen
- 7) Die Möbel sind standardmäßig mit Laufrollen für harte Böden ausgerüstet. Prüfen Sie ob Sie Parkettrollen (weiche Böden) brauchen. Schreiben Sie am Bestellende bei Bemerkungen (wo Sie eventuell das Frontdekor eingetragen haben) Parkettrollen dazu wenn Sie Rollen für weiche Böden brauchen. Sie können auch Parkettrollen als Aufpreis bei Möbelzubehör auswählen und in den Warenkorb legen.
- Wir prüfen sofort nach Eingang Ihrer Bestellung die Lieferzeit und bestätigen den Auftrag verbindlich
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 6 | 149,83 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 7 | 128,43 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 8 | 112,38 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 9 | 99,89 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 10 | 89,90 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 11 | 81,73 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 899,00 € | 12 | 74,92 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 915,72 € | 13 | 70,44 € |
14 Monate | 2,99% | 2,95% | 916,72 € | 14 | 65,48 € |
15 Monate | 2,99% | 2,95% | 917,85 € | 15 | 61,19 € |
16 Monate | 2,99% | 2,95% | 919,04 € | 16 | 57,44 € |
17 Monate | 2,99% | 2,95% | 920,21 € | 17 | 54,13 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 921,24 € | 18 | 51,18 € |
19 Monate | 4,99% | 4,88% | 937,84 € | 19 | 49,36 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 939,80 € | 20 | 46,99 € |
21 Monate | 4,99% | 4,88% | 941,64 € | 21 | 44,84 € |
22 Monate | 4,99% | 4,88% | 943,58 € | 22 | 42,89 € |
23 Monate | 4,99% | 4,88% | 945,53 € | 23 | 41,11 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 947,28 € | 24 | 39,47 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 959,25 € | 25 | 38,37 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 961,48 € | 26 | 36,98 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 963,63 € | 27 | 35,69 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 966,00 € | 28 | 34,50 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 968,31 € | 29 | 33,39 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 970,50 € | 30 | 32,35 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 973,09 € | 31 | 31,39 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 975,36 € | 32 | 30,48 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 977,46 € | 33 | 29,62 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 979,88 € | 34 | 28,82 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 982,10 € | 35 | 28,06 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 984,60 € | 36 | 27,35 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 986,79 € | 37 | 26,67 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 989,14 € | 38 | 26,03 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 991,38 € | 39 | 25,42 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 984,60 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 27,35 € |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 982,10 € |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | 28,06 € |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 979,88 € |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | 28,82 € |
Laufzeit | 33 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 977,46 € |
Anzahl der Raten | 33 |
monatliche Rate | 29,62 € |
Laufzeit | 32 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 975,36 € |
Anzahl der Raten | 32 |
monatliche Rate | 30,48 € |
Laufzeit | 31 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 973,09 € |
Anzahl der Raten | 31 |
monatliche Rate | 31,39 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 970,50 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 32,35 € |
Laufzeit | 29 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 968,31 € |
Anzahl der Raten | 29 |
monatliche Rate | 33,39 € |
Laufzeit | 28 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 966,00 € |
Anzahl der Raten | 28 |
monatliche Rate | 34,50 € |
Laufzeit | 27 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 963,63 € |
Anzahl der Raten | 27 |
monatliche Rate | 35,69 € |
Laufzeit | 26 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 961,48 € |
Anzahl der Raten | 26 |
monatliche Rate | 36,98 € |
Laufzeit | 25 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 959,25 € |
Anzahl der Raten | 25 |
monatliche Rate | 38,37 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 947,28 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 39,47 € |
Laufzeit | 23 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 945,53 € |
Anzahl der Raten | 23 |
monatliche Rate | 41,11 € |
Laufzeit | 22 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 943,58 € |
Anzahl der Raten | 22 |
monatliche Rate | 42,89 € |
Laufzeit | 21 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 941,64 € |
Anzahl der Raten | 21 |
monatliche Rate | 44,84 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 939,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 46,99 € |
Laufzeit | 19 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 937,84 € |
Anzahl der Raten | 19 |
monatliche Rate | 49,36 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 921,24 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 51,18 € |
Laufzeit | 17 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 920,21 € |
Anzahl der Raten | 17 |
monatliche Rate | 54,13 € |
Laufzeit | 16 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 919,04 € |
Anzahl der Raten | 16 |
monatliche Rate | 57,44 € |
Laufzeit | 15 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 917,85 € |
Anzahl der Raten | 15 |
monatliche Rate | 61,19 € |
Laufzeit | 14 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 916,72 € |
Anzahl der Raten | 14 |
monatliche Rate | 65,48 € |
Laufzeit | 13 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 915,72 € |
Anzahl der Raten | 13 |
monatliche Rate | 70,44 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 899,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 74,92 € |
Laufzeit | 11 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 899,00 € |
Anzahl der Raten | 11 |
monatliche Rate | 81,73 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 899,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 89,90 € |
Laufzeit | 9 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 899,00 € |
Anzahl der Raten | 9 |
monatliche Rate | 99,89 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 899,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 112,38 € |
Laufzeit | 7 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 899,00 € |
Anzahl der Raten | 7 |
monatliche Rate | 128,43 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 899,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 149,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.