Artikelnummer:
220663
Der geräumige Overlock Trolley schütz Ihre hochwertige BERNINA Overlockmaschine auch unterwegs.
336,00 €*
10.1% 373,90 €* (10.14% gespart)
Ratenzahlung gewünscht?
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
BERNINA Overlock- Trolley für L 850 und L 890

Bester Schutz für Unterwegs
- Lange Reissverschlüsse für bequemes Beladen
- Reichlich Platz für Zubehöre
- Seitliche Griffe für leichtes Ein- & Ausladen
- Robuste Rollen & Teleskophandgriff

Der praktische Trolley ist sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich reichlich Platz für Zubehör. Dank den robusten Rollen und dem ausziehbaren Teleskophandgriff kann die Maschine bequem gezogen werden. Die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Auch die Zubehörboxen sind beim Transport geschützt.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 336,00 € | 6 | 56,00 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 336,00 € | 7 | 48,00 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 336,00 € | 8 | 42,00 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 336,00 € | 9 | 37,33 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 336,00 € | 10 | 33,60 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 336,00 € | 11 | 30,55 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 336,00 € | 12 | 28,00 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 342,29 € | 13 | 26,33 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 336,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 33,60 € |
Laufzeit | 9 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 336,00 € |
Anzahl der Raten | 9 |
monatliche Rate | 37,33 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 336,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 42,00 € |
Laufzeit | 7 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 336,00 € |
Anzahl der Raten | 7 |
monatliche Rate | 48,00 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 336,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 56,00 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.