Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
Lieferzeit 3-4 Tage | Lieferung ab € 40.- kostenlos
BERNINA 770 QE PLUS- Höchste Stichqualität und neue Funktionen
Die BERNINA 770 QE Plus bietet neue, innovative Funktionen zum Quilten, Nähen und Sticken. Der sehr große Nähbereich hilft beim Gestalten Ihrer besonderen Quilts und Näh- und Stickprojekte.
Schnell,Präzise,Leise
Bernina ist bekannt für Solidität und Präzision. Auch wenn Sie mit der maximalen Geschwindigkeit von 1000 Stichen in der Minute nähen, ist das Stichbild gleichmäßig schön und präzise. Die Bernina 770 QE PLus näht leise und konstant. Bei großen Projekten auch lange ohne Spulenwechsel, dank der großen Jumbo Spule.
Groß, hell, komfortabel
Der Freiraum beim Nähen und Sticken mit der BERNINA 770 QE PLUS ist riesig. der 33 cm lange Freiarm, der rechts der Nadel 25,4 cm Platz läßt bei einer Durchgangshöhe von 18cm, ist beim bearbeiten großer Projekte sehr angenehm. Auch bei kleineren Näharbeiten ist das äußerst komfortabel. Das helle LED Licht leuchtet den gesamten Platz aus. Das Sticken, auch mit großem Rahmen, wird zum Vergnügen.
Wenn alles einfach ist
Mit dem Druck auf den Fußanlasser senkt sich der Nähfuß automatisch, am Ende der Naht werden Ober- und Unterfaden automatisch geschnitten und auf die Stoffunterseite gezogen. Beim Nähen wie beim Sticken. Gibt es im Stickmuster Spannfäden, können Sie festlegen, ab welcher Spannlänge sie automatisch geschnitten werden.

Sticken inklusive
Die BERNINA 770 QE PLUS hat besondere Stickfunktionen.
- Verbesserte Stickqualität mit Smart Drive Technology (SDT)
- Noch schneller und effizienter sticken
- Sanftere Bewegungen, weniger Vibration
- Automatische Rahmenkennung
- Musterbearbeitung am Touchscreen
- Drag & Drop, Mustergröße ändern
- Nähstiche in den Stickmodus importieren,
- Verbindungsstiche schneiden programmierbar
- Heften, Gruppieren und Gruppirung aufheben
- Faden entfernen, Unsichtbares Vernähen
- Stickablaufkontrolle
Werden Sie zur Quilt- Königin

Bernina Stitch Regulator (BSR) heißt das Zauber- Instrument für überraschend schöne und gleichmäßige Freihand Arbeiten. Selbst bei der Königs- Disziplin des Freihand Quiltens, dem Stippeln erhalten Sie mit BSR (und ein wenig Übung) einwandfrei gleichmäßig lange Stiche. Dank der adaptiven Fadenspannung, sind sie gleichmäßig fest eingezogen und sehen wunderschön aus.
Produktbroschüre BERNINA 7er SerieDetails

Display
An dem hochauflösenden 7 Zoll (18cm) großen Farb- Tastbildschirm lassen sich alle Stiche und Programme ganz einfach anwählen. Mit den großen Einstellknöpfen für Stichlänge und Stichbreite sowie den beiden Tasten zum Einstellen der Stichlage können Sie viele Stiche verändern und individualisieren . So haben Sie die totale Stichkontrolle. Die veränderten Stiche können dauerhaft gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden.

Langer Freiarm
Die Bernina 790 Plus hat einen stabil konstruierten verlängerten Freiarm mit 254 mm Durchlass rechts der Nadel. Zwischen Freiarm und Maschinenarm sind 180 mm Freiraum. Platz auch für sehr große Näh- und Quiltprojekte.

BDF-Bernina Dual Transport
Der BERNINA eingebaute Dual Transport transportiert die obere und untere Stofflage völlig synchron. Dadurch werden selbst glatte und feine Materialien gleichmäßig und sehr sorgfältig vorwärtsbewegt. Je nach Nähvorgang kann der Dual Transport mit einem Handgriff abgeschaltet werden.

Adaptive Fadenspannung
Einen wesentlichen innovativen Schritt zu noch einfacherem und sicherem Nähen ist BERNINA mit der Einführung der adaptiven Fadenspannung gegangen. Sie überprüft ständig während des Nähens die Fadenspannung und passt sie bei Bedarf automatisch den wechselnden Nähverhältnissen an, ohne dass Sie davon etwas merken. Sie sehen erst am Ergebnis die perfekte Stichqualität der BERNINA 790 QE Plus Näh- Stick- und Quiltmaschine.

Helles LED Licht
Besser sehen beim Nähen. Mit dem hellen LED Licht sehen Sie alles bestens, selbst wenn Sie dunkle Stoffe verarbeiten und das Licht in der Umgebung nicht optimal ist.
BERNINA Greifer mit Jumbo Spule
Der BERNINA Greifer ist ein sehr innovativer Doppelumlaufgreifer. Seine Spule fasst etwa 70 % mehr Faden als herkömmliche Spulen. Wie ein CB Greifer kann er zum Reinigen aus der Greiferbahn genommen werden. Sein Lauf ist sehr leise. Der Sticheinzug ist fest und elastisch gleichermaßen. Beim Sticken ist das große Fassungsvermögen der Spule sehr von Vorteil. Auch große Stickereien können ohne Unterfadenwechsel zu Ende gebracht werden.

Sicheres Einfädeln
Das Einfädeln der Maschine geht schnell, in einem Zug. Damit das Nadelöhr ebenfalls zügig eingefädelt werden kann, hat die BERNINA 790 QE Plus einen sehr sicher funktionierenden halbautomatischen Nadeleinfädler. So wird auch der Fadenwechsel beim Sticken zur unkomplizierten Routine.

Großer Anschiebetisch
Den groß bemessenen Durchlass zwischen Nadel und dem Ständer der Maschine erweitert der sehr große, solide gebaute Anschiebetisch zu einer riesigen Nähfläche. Endlich haben Sie wirklich Platz auch für große Nähprojekte. Im Stickmodus benötigen Sie den Platz für den Jumbo-Hoop Stickrahmen mit 21x 40 cm Stickfläche für großen Stickereien.

Stick- Expertin
Die BERNINA 770 QE Plus ist mit dem großen Stickmodul ausgerüstet. So ist sie eine wirkliche Stickexpertin. Sie bietet noch mehr Funktionen und Möglichkeiten für Stickerei-Liebhaber. Der Wechsel zum Stickmodus wird direkt auf dem Touchscreen vorgenommen. Im Stickmodus können Motive einfach positioniert, gespiegelt, gedreht und skaliert werden. Die Motivbearbeitung auf der BERNINA 770 QE PLUS bietet noch viele zusätzliche Möglichkeiten: Sie können geschwungene Buchstabeneffekte kreieren, die Stichdichte verändern und Zierstiche oder Alphabete mit Stickmotiven kombinieren. Komplexe Kombinationen lassen sich sogar nach Farben sortieren, und alternative Farboptionen können vor dem Aussticken begutachtet werden. Das fertige Muster lässt sich direkt auf die Maschine oder einen USB-Stick speichern. Über den USB-Anschluss können außerdem weitere Designs auf die Maschine geladen werden. Die Check-Funktion hilft dabei, das Muster vor dem Sticken exakt zu platzieren. Das Stickmodul ist in der SM Variante beim Kauf der Maschine enthalten. Inder Maschine sind schon alle Funktionen für den Betrieb des Stickmoduls integriert.

Updatefähig
Eine so leistungsfähige Maschine wird immer weiter perfektioniert. Ihr Programmstand muss nicht stehen bleiben. Deshalb ist es von BERNINA vorgesehen, dass Sie auch später Updates der Maschinensoftware via USB auf die Maschine übertragen und sie so lange Jahre auf dem neuesten Stand halten können.
Serienzubehör:
- - 7 BERNINA Vollschaftfüße:
- - Rücktransportfuß #1C
- - Rücktransportfuß 1 D
- - Knopfloch- Schlittenfuß #3A
- - Reißverschlussfuß #4 D
- - Overlockfuß #2A
- Patchworkfuß #97 D
- - Offener Stick- und Applikationsfuß #20C
- - BSR Apparat.
- - Anschiebetisch mit Klickverschluss
- -
- - Kniehebel
- - Fußanlasser mit Backkickfunktion
- - Zubehörschränkchen
- - Taststift
- - Stabile Stoffhaube
- - 5 Spulen
- - Nadelsatz 5er
- - Öl, Staubpinsel, 2 Garnteller, Knopflochtrenner
- Stickmodul L
- Stickrahmen klein
- Stickrahmen mittel 10x 13 cm
- Stickrahmen groß oval 145x 255 cm
- - Stickfuß (Tropfenform)
Anzahl Nutzstiche: | 38 |
---|---|
Anzahl Nähalphabete: | 9 |
Anzahl Programme gesamt: | 652 |
Anzahl Stickalphabete inklusiv: | 8 |
Anzahl Stickmuster inklusive: | 275 |
Arbeitsraum rechts der Nadel: | 25,5x13cm |
Automatischer Fadenabschneider: | mit Taste auslösbar und programmierbar |
Besonderheit: | BSR für gleichlange Freihandstiche |
Eignung für Vielnäherinnen: | sehr gut |
Einstellung der Fadenspannung: | Adaptive Fadenspannung |
Fadenwächter: | Ober-und Unterfadenwächter |
Freiarmsticken: | ja, mit Adapter inkl |
Größtmögliche Stickfläche: | 210x400mm |
Hart und dick nähen: | problemlos |
Höchstgeschwindigkeit maximal: | 1000 Stiche/min |
Kniehebel: | Bernina FHS Kniehebel |
Lupe vor der Nadel: | optional |
Maschinenqualität: | hervorragend |
Maximale Stickgeschwindigkeit: | 1000 Stiche/min |
Musterende- und Vernähtaste: | ja |
Musterübertragung: | mitUSB Stick oder Online |
Nadel Hoch- Tief Taste: | ja |
Nadeleinfädler: | Halbautomatischer Einfädler |
Nähen ohne Fußanlasser: | ja, mit Geschwindigkeitsregler |
Nähfußdruck Regelung: | elektronisch |
Nähführer: | mit automatischen Einstellungen |
Nählicht: | LED 3 Felder |
Obertransport: | integrieter Obertransport |
Persönliche Stiche speichern: | ja |
Quertransportmuster: | nein |
Reduzierung der Geschwindigkeit: | ja |
Seitwärtsnähen: | nein |
Software wird mitgeliefert?: | ja, Kommunikationssoftware |
Speicher: | ja |
Sprungstiche schneiden: | ja |
Stichlänge maximal: | 6 mm |
Stichqualität beim Nähen: | hervorragend |
Stickeinrichtung: | ansteckbar und inklu |
Transporteur: | 5 Reihen, versenkbar |
Transporteur Absenkung: | mechanisch mit Schieber |
separater Spulermotor: | ja |
Intro B 770QE
Erste Schritte B 770 QE
Stiche verändern B 770QE
Schriften und Stiche kombinieren B770 QE
Knopflöcher nähen
Quilten mit BSR mit B770
B770 Nähen mit Dualtransport
Reißverschluss einnähen B 770
Erste Schritte beim Sticken B 770
Einfarbige Muster Sticken
B 77ßQE Pflege und Reinigung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 6 | 1.066,50 € |
7 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 7 | 914,14 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 8 | 799,88 € |
9 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 9 | 711,00 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 10 | 639,90 € |
11 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 11 | 581,73 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.399,00 € | 12 | 533,25 € |
13 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.517,55 € | 13 | 501,35 € |
14 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.525,54 € | 14 | 466,11 € |
15 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.533,40 € | 15 | 435,56 € |
16 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.541,44 € | 16 | 408,84 € |
17 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.549,42 € | 17 | 385,26 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 6.557,40 € | 18 | 364,30 € |
19 Monate | 4,99% | 4,88% | 6.675,65 € | 19 | 351,35 € |
20 Monate | 4,99% | 4,88% | 6.689,00 € | 20 | 334,45 € |
21 Monate | 4,99% | 4,88% | 6.702,57 € | 21 | 319,17 € |
22 Monate | 4,99% | 4,88% | 6.715,94 € | 22 | 305,27 € |
23 Monate | 4,99% | 4,88% | 6.729,34 € | 23 | 292,58 € |
24 Monate | 4,99% | 4,88% | 6.742,80 € | 24 | 280,95 € |
25 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.827,50 € | 25 | 273,10 € |
26 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.843,72 € | 26 | 263,22 € |
27 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.859,89 € | 27 | 254,07 € |
28 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.876,24 € | 28 | 245,58 € |
29 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.892,43 € | 29 | 237,67 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.908,70 € | 30 | 230,29 € |
31 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.925,09 € | 31 | 223,39 € |
32 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.941,44 € | 32 | 216,92 € |
33 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.958,05 € | 33 | 210,85 € |
34 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.974,42 € | 34 | 205,13 € |
35 Monate | 5,99% | 5,83% | 6.990,90 € | 35 | 199,74 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.007,40 € | 36 | 194,65 € |
37 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.023,71 € | 37 | 189,83 € |
38 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.040,26 € | 38 | 185,27 € |
39 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.057,05 € | 39 | 180,95 € |
40 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.073,60 € | 40 | 176,84 € |
41 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.090,13 € | 41 | 172,93 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.106,82 € | 42 | 169,21 € |
43 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.123,38 € | 43 | 165,66 € |
44 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.139,88 € | 44 | 162,27 € |
45 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.156,80 € | 45 | 159,04 € |
46 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.173,70 € | 46 | 155,95 € |
47 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.190,06 € | 47 | 152,98 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.207,20 € | 48 | 150,15 € |
49 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.223,58 € | 49 | 147,42 € |
50 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.240,50 € | 50 | 144,81 € |
51 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.257,30 € | 51 | 142,30 € |
52 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.274,28 € | 52 | 139,89 € |
53 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.291,21 € | 53 | 137,57 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.308,36 € | 54 | 135,34 € |
55 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.325,45 € | 55 | 133,19 € |
56 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.342,16 € | 56 | 131,11 € |
57 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.359,27 € | 57 | 129,11 € |
58 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.376,44 € | 58 | 127,18 € |
59 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.393,29 € | 59 | 125,31 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.410,60 € | 60 | 123,51 € |
61 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.427,36 € | 61 | 121,76 € |
62 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.444,34 € | 62 | 120,07 € |
63 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.461,72 € | 63 | 118,44 € |
64 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.479,04 € | 64 | 116,86 € |
65 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.495,80 € | 65 | 115,32 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.513,44 € | 66 | 113,84 € |
67 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.530,80 € | 67 | 112,40 € |
68 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.548,00 € | 68 | 111,00 € |
69 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.565,16 € | 69 | 109,64 € |
70 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.582,40 € | 70 | 108,32 € |
71 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.599,84 € | 71 | 107,04 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 7.617,60 € | 72 | 105,80 € |
Laufzeit | 69 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.565,16 € |
Anzahl der Raten | 69 |
monatliche Rate | 109,64 € |
Laufzeit | 68 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.548,00 € |
Anzahl der Raten | 68 |
monatliche Rate | 111,00 € |
Laufzeit | 67 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.530,80 € |
Anzahl der Raten | 67 |
monatliche Rate | 112,40 € |
Laufzeit | 66 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.513,44 € |
Anzahl der Raten | 66 |
monatliche Rate | 113,84 € |
Laufzeit | 65 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.495,80 € |
Anzahl der Raten | 65 |
monatliche Rate | 115,32 € |
Laufzeit | 64 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.479,04 € |
Anzahl der Raten | 64 |
monatliche Rate | 116,86 € |
Laufzeit | 63 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.461,72 € |
Anzahl der Raten | 63 |
monatliche Rate | 118,44 € |
Laufzeit | 62 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.444,34 € |
Anzahl der Raten | 62 |
monatliche Rate | 120,07 € |
Laufzeit | 61 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.427,36 € |
Anzahl der Raten | 61 |
monatliche Rate | 121,76 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.410,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 123,51 € |
Laufzeit | 59 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.393,29 € |
Anzahl der Raten | 59 |
monatliche Rate | 125,31 € |
Laufzeit | 58 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.376,44 € |
Anzahl der Raten | 58 |
monatliche Rate | 127,18 € |
Laufzeit | 57 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.359,27 € |
Anzahl der Raten | 57 |
monatliche Rate | 129,11 € |
Laufzeit | 56 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.342,16 € |
Anzahl der Raten | 56 |
monatliche Rate | 131,11 € |
Laufzeit | 55 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.325,45 € |
Anzahl der Raten | 55 |
monatliche Rate | 133,19 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.308,36 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 135,34 € |
Laufzeit | 53 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.291,21 € |
Anzahl der Raten | 53 |
monatliche Rate | 137,57 € |
Laufzeit | 52 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.274,28 € |
Anzahl der Raten | 52 |
monatliche Rate | 139,89 € |
Laufzeit | 51 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.257,30 € |
Anzahl der Raten | 51 |
monatliche Rate | 142,30 € |
Laufzeit | 50 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.240,50 € |
Anzahl der Raten | 50 |
monatliche Rate | 144,81 € |
Laufzeit | 49 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.223,58 € |
Anzahl der Raten | 49 |
monatliche Rate | 147,42 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.207,20 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 150,15 € |
Laufzeit | 47 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.190,06 € |
Anzahl der Raten | 47 |
monatliche Rate | 152,98 € |
Laufzeit | 46 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.173,70 € |
Anzahl der Raten | 46 |
monatliche Rate | 155,95 € |
Laufzeit | 45 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.156,80 € |
Anzahl der Raten | 45 |
monatliche Rate | 159,04 € |
Laufzeit | 44 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.139,88 € |
Anzahl der Raten | 44 |
monatliche Rate | 162,27 € |
Laufzeit | 43 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.123,38 € |
Anzahl der Raten | 43 |
monatliche Rate | 165,66 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.106,82 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 169,21 € |
Laufzeit | 41 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.090,13 € |
Anzahl der Raten | 41 |
monatliche Rate | 172,93 € |
Laufzeit | 40 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.073,60 € |
Anzahl der Raten | 40 |
monatliche Rate | 176,84 € |
Laufzeit | 39 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.057,05 € |
Anzahl der Raten | 39 |
monatliche Rate | 180,95 € |
Laufzeit | 38 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.040,26 € |
Anzahl der Raten | 38 |
monatliche Rate | 185,27 € |
Laufzeit | 37 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.023,71 € |
Anzahl der Raten | 37 |
monatliche Rate | 189,83 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 7.007,40 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 194,65 € |
Laufzeit | 35 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.990,90 € |
Anzahl der Raten | 35 |
monatliche Rate | 199,74 € |
Laufzeit | 34 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.974,42 € |
Anzahl der Raten | 34 |
monatliche Rate | 205,13 € |
Laufzeit | 33 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.958,05 € |
Anzahl der Raten | 33 |
monatliche Rate | 210,85 € |
Laufzeit | 32 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.941,44 € |
Anzahl der Raten | 32 |
monatliche Rate | 216,92 € |
Laufzeit | 31 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.925,09 € |
Anzahl der Raten | 31 |
monatliche Rate | 223,39 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.908,70 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 230,29 € |
Laufzeit | 29 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.892,43 € |
Anzahl der Raten | 29 |
monatliche Rate | 237,67 € |
Laufzeit | 28 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.876,24 € |
Anzahl der Raten | 28 |
monatliche Rate | 245,58 € |
Laufzeit | 27 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.859,89 € |
Anzahl der Raten | 27 |
monatliche Rate | 254,07 € |
Laufzeit | 26 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.843,72 € |
Anzahl der Raten | 26 |
monatliche Rate | 263,22 € |
Laufzeit | 25 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 6.827,50 € |
Anzahl der Raten | 25 |
monatliche Rate | 273,10 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 6.742,80 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 280,95 € |
Laufzeit | 23 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 6.729,34 € |
Anzahl der Raten | 23 |
monatliche Rate | 292,58 € |
Laufzeit | 22 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 6.715,94 € |
Anzahl der Raten | 22 |
monatliche Rate | 305,27 € |
Laufzeit | 21 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 6.702,57 € |
Anzahl der Raten | 21 |
monatliche Rate | 319,17 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 6.689,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 334,45 € |
Laufzeit | 19 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | 6.675,65 € |
Anzahl der Raten | 19 |
monatliche Rate | 351,35 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.557,40 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 364,30 € |
Laufzeit | 17 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.549,42 € |
Anzahl der Raten | 17 |
monatliche Rate | 385,26 € |
Laufzeit | 16 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.541,44 € |
Anzahl der Raten | 16 |
monatliche Rate | 408,84 € |
Laufzeit | 15 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.533,40 € |
Anzahl der Raten | 15 |
monatliche Rate | 435,56 € |
Laufzeit | 14 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.525,54 € |
Anzahl der Raten | 14 |
monatliche Rate | 466,11 € |
Laufzeit | 13 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 6.517,55 € |
Anzahl der Raten | 13 |
monatliche Rate | 501,35 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.399,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 533,25 € |
Laufzeit | 11 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 6.399,00 € |
Anzahl der Raten | 11 |
monatliche Rate | 581,73 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
